EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2005 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
35549 1,473.59 1,399.91 1,609.90
35551 1,661.60 1,578.52 1,815.30
35556 1,375.98 1,307.18 1,503.26
35558 1,341.96 1,274.86 1,466.09
35560 1,988.67 1,889.24 2,172.63
35563 1,518.47 1,442.55 1,658.93
35565 1,457.22 1,384.36 1,592.01
35566 1,675.61 1,591.83 1,830.60
35571 1,526.12 1,449.81 1,667.28
35572 398.16 378.25 434.99
35583 1,421.42 1,350.35 1,552.90
35585 1,775.41 1,686.64 1,939.64
35587 1,581.57 1,502.49 1,727.86
35600 288.96 274.51 315.69
35601 1,143.07 1,085.92 1,248.81
35606 1,211.11 1,150.55 1,323.13
35612 1,025.81 974.52 1,120.70
35616 1,036.44 984.62 1,132.31
35621 1,255.88 1,193.09 1,372.05
35623 1,510.45 1,434.93 1,650.17
35626 1,739.03 1,652.08 1,899.89
35631 2,096.54 1,991.71 2,290.47
35636 1,825.69 1,734.41 1,994.57
35641 1,557.66 1,479.78 1,701.75
35642 1,154.50 1,096.78 1,261.30
35645 1,125.26 1,069.00 1,229.35
35646 1,929.11 1,832.65 2,107.55
35647 1,739.29 1,652.33 1,900.18
35650 1,196.14 1,136.33 1,306.78
35651 1,553.26 1,475.60 1,696.94
35654 1,558.32 1,480.40 1,702.46
35656 1,229.67 1,168.19 1,343.42
35661 1,219.80 1,158.81 1,332.63
35663 1,396.71 1,326.87 1,525.90
35665 1,331.36 1,264.79 1,454.51
35666 1,434.32 1,362.60 1,566.99
35671 1,253.56 1,190.88 1,369.51
35681 93.33 88.66 101.96
35682 420.47 399.45 459.37
35683 496.74 471.90 542.69
35685 237.05 225.20 258.98
35686 196.21 186.40 214.36
35691 1,158.32 1,100.40 1,265.46
35693 1,009.61 959.13 1,103.00
35694 1,212.93 1,152.28 1,325.12
35695 1,212.29 1,151.68 1,324.43
35697 176.00 167.20 192.28
35700 179.88 170.89 196.52
35701 591.88 562.29 646.63
35721 506.31 480.99 553.14
35741 550.81 523.27 601.76
35761 407.18 386.82 444.84
35800 506.74 481.40 553.61
35820 877.73 833.84 958.92
35840 654.61 621.88 715.16
35860 416.19 395.38 454.69
35870 1,389.35 1,319.88 1,517.86
35875 666.71 633.37 728.38
35876 1,070.64 1,017.11 1,169.68
35879 1,035.69 983.91 1,131.50
35881 1,164.76 1,106.52 1,272.50
35901 587.15 557.79 641.46
35903 675.72 641.93 738.22
35905 1,943.04 1,845.89 2,122.77
35907 2,149.01 2,041.56 2,347.79
36000 31.52 29.94 34.43
# 36000 9.55 9.07 10.43
36002 204.07 193.87 222.95
# 36002 124.21 118.00 135.70
36005 362.77 344.63 396.32
# 36005 52.61 49.98 57.48
36010 917.95 872.05 1,002.86
# 36010 135.79 129.00 148.35
36011 1,309.16 1,243.70 1,430.26
# 36011 178.40 169.48 194.90
36012 947.40 900.03 1,035.03
# 36012 196.94 187.09 215.15
36013 1,010.00 959.50 1,103.43
# 36013 136.58 129.75 149.21
36014 975.76 926.97 1,066.02
# 36014 169.10 160.65 184.75
36015 1,145.69 1,088.41 1,251.67
# 36015 196.21 186.40 214.36
36100 638.55 606.62 697.61
# 36100 175.43 166.66 191.66
36120 536.58 509.75 586.21
# 36120 111.91 106.31 122.26
36140 624.42 593.20 682.18
# 36140 111.86 106.27 122.21
36145 614.02 583.32 670.82
# 36145 111.60 106.02 121.92
36160 677.77 643.88 740.46
# 36160 143.65 136.47 156.94
36200 825.43 784.16 901.78
# 36200 170.47 161.95 186.24
36215 1,337.32 1,270.45 1,461.02
# 36215 263.18 250.02 287.52
36216 1,449.35 1,376.88 1,583.41
# 36216 296.19 281.38 323.59
36217 2,606.58 2,476.25 2,847.69


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted
by the American Medical Association.