EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2005 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
46716 985.56 936.28 1,076.72
46730 1,646.94 1,564.59 1,799.28
46735 1,950.49 1,852.97 2,130.92
46740 1,823.40 1,732.23 1,992.06
46742 2,254.91 2,142.16 2,463.48
46744 3,188.64 3,029.21 3,483.59
46746 3,625.58 3,444.30 3,960.95
46748 3,638.74 3,456.80 3,975.32
46750 655.23 622.47 715.84
46751 607.20 576.84 663.37
46753 522.01 495.91 570.30
# 46754 163.95 155.75 179.11
46754 245.08 232.83 267.75
46760 922.46 876.34 1,007.79
46761 848.13 805.72 926.58
46762 776.42 737.60 848.24
# 46900 134.92 128.17 147.40
46900 190.28 180.77 207.89
# 46910 124.46 118.24 135.98
46910 202.21 192.10 220.92
# 46916 135.82 129.03 148.38
46916 210.19 199.68 229.63
# 46917 128.10 121.70 139.96
46917 466.14 442.83 509.25
# 46922 125.98 119.68 137.63
46922 218.95 208.00 239.20
# 46924 175.00 166.25 191.19
46924 484.73 460.49 529.56
# 46934 273.50 259.83 298.80
46934 363.08 344.93 396.67
# 46935 155.02 147.27 169.36
46935 250.09 237.59 273.23
# 46936 262.24 249.13 286.50
46936 362.81 344.67 396.37
# 46937 162.33 154.21 177.34
46937 227.82 216.43 248.89
# 46938 332.83 316.19 363.62
46938 372.55 353.92 407.01
# 46940 145.26 138.00 158.70
46940 183.29 174.13 200.25
# 46942 130.20 123.69 142.24
46942 164.43 156.21 179.64
# 46945 183.62 174.44 200.61
46945 217.00 206.15 237.07
# 46946 211.87 201.28 231.47
46946 268.07 254.67 292.87
46947 346.33 329.01 378.36
# 47000 105.64 100.36 115.41
47000 208.75 198.31 228.06
47001 110.91 105.36 121.16
47010 1,047.59 995.21 1,144.49
47011 204.12 193.91 223.00
47015 974.54 925.81 1,064.68
47100 767.51 729.13 838.50
47120 2,198.99 2,089.04 2,402.40
47122 3,329.13 3,162.67 3,637.07
47125 2,980.04 2,831.04 3,255.70
47130 3,226.43 3,065.11 3,524.88
47135 4,882.80 4,638.66 5,334.46
47136 4,139.03 3,932.08 4,521.89
47140 3,286.46 3,122.14 3,590.46
47141 3,972.09 3,773.49 4,339.51
47142 4,374.34 4,155.62 4,778.96
47146 352.80 335.16 385.43
47147 411.59 391.01 449.66
47300 967.17 918.81 1,056.63
47350 1,233.72 1,172.03 1,347.83
47360 1,666.31 1,582.99 1,820.44
47361 2,842.92 2,700.77 3,105.89
47362 1,181.74 1,122.65 1,291.05
47370 1,206.14 1,145.83 1,317.70
47371 1,210.98 1,150.43 1,322.99
47380 1,399.45 1,329.48 1,528.90
47381 1,420.87 1,349.83 1,552.30
47382 887.86 843.47 969.99
47400 1,955.83 1,858.04 2,136.75
47420 1,244.59 1,182.36 1,359.71
47425 1,244.00 1,181.80 1,359.07
47460 1,137.80 1,080.91 1,243.05
47480 724.59 688.36 791.61
47490 534.64 507.91 584.10
47500 108.42 103.00 118.45
47505 42.25 40.14 46.16
47510 536.43 509.61 586.05
47511 649.35 616.88 709.41
47525 867.32 823.95 947.54
# 47525 347.99 330.59 380.18
47530 1,670.33 1,586.81 1,824.83
# 47530 399.70 379.72 436.68
47550 176.05 167.25 192.34
47552 352.75 335.11 385.38
47553 350.72 333.18 383.16
47554 531.91 505.31 581.11
47555 416.97 396.12 455.54
47556 471.97 448.37 515.63
47560 285.76 271.47 312.19
47561 307.29 291.93 335.72
47562 698.16 663.25 762.74
47563 749.06 711.61 818.35
47564 877.50 833.63 958.67


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted
by the American Medical Association.