EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
# 19140 388.33 368.91 424.25
19140 562.18 534.07 614.18
19160 427.49 406.12 467.04
19162 901.29 856.23 984.66
19180 628.51 597.08 686.64
19182 567.97 539.57 620.51
19200 1,060.03 1,007.03 1,158.08
19220 1,087.27 1,032.91 1,187.85
19240 1,098.95 1,044.00 1,200.60
19260 1,213.72 1,153.03 1,325.98
19271 1,685.44 1,601.17 1,841.35
19272 1,850.65 1,758.12 2,021.84
# 19290 72.92 69.27 79.66
19290 185.73 176.44 202.91
# 19291 36.44 34.62 39.81
19291 82.68 78.55 90.33
19295 125.20 118.94 136.78
# 19296 229.56 218.08 250.79
19296 5,972.87 5,674.23 6,525.36
19297 104.82 99.58 114.52
# 19298 368.32 349.90 402.39
19298 2,211.24 2,100.68 2,415.78
19316 836.44 794.62 913.81
19318 1,250.99 1,188.44 1,366.71
19324 491.68 467.10 537.17
19325 689.83 655.34 753.64
19328 493.46 468.79 539.11
19330 630.11 598.60 688.39
19340 436.74 414.90 477.14
19342 929.55 883.07 1,015.53
# 19350 741.67 704.59 810.28
19350 1,050.99 998.44 1,148.21
# 19355 554.81 527.07 606.13
19355 812.34 771.72 887.48
19357 1,559.01 1,481.06 1,703.22
19361 1,455.26 1,382.50 1,589.88
19364 2,962.48 2,814.36 3,236.51
19366 1,508.29 1,432.88 1,647.81
19367 1,952.63 1,855.00 2,133.25
19368 2,378.52 2,259.59 2,598.53
19369 2,213.01 2,102.36 2,417.71
19370 689.88 655.39 753.70
19371 796.71 756.87 870.40
19380 776.11 737.30 847.90
# 19396 143.84 136.65 157.15
19396 148.00 140.60 161.69
# 20000 174.67 165.94 190.83
20000 219.06 208.11 239.33
# 20005 258.18 245.27 282.06
20005 315.51 299.73 344.69
20100 654.65 621.92 715.21
# 20101 220.23 209.22 240.60
20101 419.97 398.97 458.82
# 20102 263.95 250.75 288.36
20102 521.48 495.41 569.72
# 20103 396.96 377.11 433.68
20103 637.38 605.51 696.34
20150 948.92 901.47 1,036.69
# 20200 101.70 96.62 111.11
20200 207.57 197.19 226.77
# 20205 161.41 153.34 176.34
20205 286.71 272.37 313.23
# 20206 71.40 67.83 78.00
20206 343.73 326.54 375.52
# 20220 90.40 85.88 98.76
20220 265.17 251.91 289.70
# 20225 135.34 128.57 147.86
20225 1,216.77 1,155.93 1,329.32
20240 264.09 250.89 288.52
20245 664.54 631.31 726.01
20250 401.18 381.12 438.29
20251 457.74 434.85 500.08
# 20500 124.48 118.26 136.00
20500 158.70 150.77 173.39
# 20501 43.51 41.33 47.53
20501 166.95 158.60 182.39
# 20520 163.76 155.57 178.91
20520 216.93 206.08 236.99
# 20525 280.34 266.32 306.27
20525 582.71 553.57 636.61
# 20526 66.53 63.20 72.68
20526 87.33 82.96 95.40
# 20550 44.02 41.82 48.09
20550 66.22 62.91 72.35
# 20551 48.28 45.87 52.75
20551 64.46 61.24 70.43
# 20552 37.55 35.67 41.02
20552 61.60 58.52 67.30
# 20553 41.72 39.63 45.57
20553 69.46 65.99 75.89
# 20600 45.60 43.32 49.82
20600 59.47 56.50 64.98
# 20605 46.86 44.52 51.20
20605 65.35 62.08 71.39
# 20610 55.15 52.39 60.25
20610 79.65 75.67 87.02
# 20612 48.40 45.98 52.88
20612 64.58 61.35 70.55
# 20615 184.33 175.11 201.38
20615 261.54 248.46 285.73


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.