EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
# 20650 172.51 163.88 188.46
20650 210.42 199.9 229.89
# 20660 196.83 186.99 215.04
20660 263.87 250.68 288.28
20661 465.18 441.92 508.21
20662 519.77 493.78 567.85
20663 475.76 451.97 519.77
20664 713.35 677.68 779.33
# 20665 121.95 115.85 133.23
20665 159.40 151.43 174.14
# 20670 177.65 168.77 194.09
20670 615.03 584.28 671.92
# 20680 327.03 310.68 357.28
20680 561.90 533.81 613.88
20690 279.00 265.05 304.81
20692 470.10 446.60 513.59
20693 523.14 496.98 571.53
# 20694 379.83 360.84 414.97
20694 523.62 497.44 572.06
20802 2,759.41 2,621.44 3,014.66
20805 3,771.39 3,582.82 4,120.24
20808 4,678.83 4,444.89 5,111.62
20816 3,157.53 2,999.65 3,449.60
20822 2,782.47 2,643.35 3,039.85
20824 3,103.05 2,947.90 3,390.09
20827 2,883.55 2,739.37 3,150.28
20838 2,732.14 2,595.53 2,984.86
# 20900 521.07 495.02 569.27
20900 648.68 616.25 708.69
20902 669.28 635.82 731.19
20910 480.31 456.29 524.73
20912 548.27 520.86 598.99
20920 432.42 410.80 472.42
# 20922 516.07 490.27 563.81
20922 639.98 607.98 699.18
20924 570.55 542.02 623.32
20926 473.49 449.82 517.29
20931 131.43 124.86 143.59
20937 198.82 188.88 217.21
20938 216.81 205.97 236.87
# 20950 103.67 98.49 113.26
20950 375.07 356.32 409.77
20955 2,875.41 2,731.64 3,141.39
20956 2,977.72 2,828.83 3,253.15
20957 2,765.44 2,627.17 3,021.25
20962 3,043.52 2,891.34 3,325.04
20969 3,169.75 3,011.26 3,462.95
20970 3,144.16 2,986.95 3,434.99
20972 2,871.03 2,727.48 3,136.60
20973 3,202.76 3,042.62 3,499.01
# 20974 53.88 51.19 58.87
20974 60.82 57.78 66.45
20975 202.12 192.01 220.81
# 20979 43.90 41.71 47.97
20979 65.17 61.91 71.20
# 20982 454.72 431.98 496.78
20982 5,396.31 5,126.49 5,895.46
21010 775.43 736.66 847.16
21015 469.62 446.14 513.06
# 21025 884.92 840.67 966.77
21025 1,019.00 968.05 1,113.26
# 21026 509.32 483.85 556.43
21026 580.52 551.49 634.21
# 21029 668.43 635.01 730.26
21029 778.01 739.11 849.98
# 21030 432.97 411.32 473.02
21030 493.53 468.85 539.18
# 21031 315.44 299.67 344.62
21031 387.11 367.75 422.91
# 21032 309.99 294.49 338.66
21032 395.06 375.31 431.61
# 21034 1,297.78 1,232.89 1,417.82
21034 1,448.97 1,376.52 1,583.00
# 21040 418.63 397.70 457.36
21040 496.31 471.49 542.21
21044 950.64 903.11 1,038.58
21045 1,276.44 1,212.62 1,394.51
21046 1,140.24 1,083.23 1,245.71
21047 1,452.01 1,379.41 1,586.32
21048 1,168.07 1,109.67 1,276.12
21049 1,382.98 1,313.83 1,510.90
21050 923.08 876.93 1,008.47
21060 859.27 816.31 938.76
21070 704.41 669.19 769.57
# 21076 1,074.40 1,020.68 1,173.78
21076 1,183.51 1,124.33 1,292.98
# 21077 2,724.81 2,588.57 2,976.86
21077 2,971.70 2,823.12 3,246.59
# 21079 1,805.93 1,715.63 1,972.97
21079 2,007.51 1,907.13 2,193.20
# 21080 2,040.59 1,938.56 2,229.34
21080 2,278.23 2,164.32 2,488.97
# 21081 1,845.14 1,752.88 2,015.81
21081 2,067.99 1,964.59 2,259.28
# 21082 1,679.86 1,595.87 1,835.25
21082 1,847.23 1,754.87 2,018.10
# 21083 1,547.86 1,470.47 1,691.04
21083 1,749.91 1,662.41 1,911.77
# 21084 1,802.40 1,712.28 1,969.12
21084 2,022.02 1,920.92 2,209.06


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.