EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
23075 278.05 264.15 303.77
23076 604.72 574.48 660.65
23077 1,203.70 1,143.52 1,315.05
23100 541.88 514.79 592.01
23101 506.09 480.79 552.91
23105 712.06 676.46 777.93
23106 539.54 512.56 589.44
23107 742.77 705.63 811.47
23120 629.64 598.16 687.88
23125 786.29 746.98 859.03
23130 680.84 646.80 743.82
23140 557.95 530.05 609.56
23145 763.92 725.72 834.58
23146 692.98 658.33 757.08
23150 709.15 673.69 774.74
23155 866.62 823.29 946.78
23156 745.08 707.83 814.00
23170 595.21 565.45 650.27
23172 604.78 574.54 660.72
23174 829.20 787.74 905.90
23180 812.86 772.22 888.05
23182 773.13 734.47 844.64
23184 867.63 824.25 947.89
23190 619.23 588.27 676.51
23195 813.94 773.24 889.23
23200 959.28 911.32 1,048.02
23210 991.52 941.94 1,083.23
23220 1,176.09 1,117.29 1,284.88
23221 1,365.82 1,297.53 1,492.16
23222 1,834.67 1,742.94 2,004.38
# 23330 170.41 161.89 186.17
23330 253.63 240.95 277.09
23331 657.19 624.33 717.98
23332 971.89 923.30 1,061.80
# 23350 57.57 54.69 62.89
23350 202.74 192.60 221.49
23395 1,378.88 1,309.94 1,506.43
23397 1,273.68 1,210.00 1,391.50
23400 1,093.51 1,038.83 1,194.65
23405 709.54 674.06 775.17
23406 887.31 842.94 969.38
23410 1,014.03 963.33 1,107.83
23412 1,076.70 1,022.87 1,176.30
23415 833.49 791.82 910.59
23420 1,120.22 1,064.21 1,223.84
23430 838.97 797.02 916.57
23440 869.34 825.87 949.75
23450 1,078.37 1,024.45 1,178.12
23455 1,151.27 1,093.71 1,257.77
23460 1,240.63 1,178.60 1,355.39
23462 1,206.58 1,146.25 1,318.19
23465 1,254.78 1,192.04 1,370.85
23466 1,187.15 1,127.79 1,296.96
23470 1,364.55 1,296.32 1,490.77
23472 1,647.87 1,565.48 1,800.30
23480 925.87 879.58 1,011.52
23485 1,082.25 1,028.14 1,182.36
23490 932.11 885.50 1,018.33
23491 1,156.23 1,098.42 1,263.18
# 23500 211.44 200.87 231.00
23500 227.62 216.24 248.68
# 23505 348.05 330.65 380.25
23505 374.40 355.68 409.03
23515 647.67 615.29 707.58
# 23520 226.29 214.98 247.23
23520 231.38 219.81 252.78
# 23525 343.53 326.35 375.30
23525 371.27 352.71 405.62
23530 612.04 581.44 668.66
23532 694.83 660.09 759.10
# 23540 209.68 199.20 229.08
23540 232.80 221.16 254.33
# 23545 299.03 284.08 326.69
23545 337.40 320.53 368.61
23550 631.43 599.86 689.84
23552 731.61 695.03 799.28
# 23570 236.77 224.93 258.67
23570 242.32 230.2 264.73
# 23575 383.88 364.69 419.39
23575 410.23 389.72 448.18
23585 769.80 731.31 841.01
# 23600 299.78 284.79 327.51
23600 346.01 328.71 378.02
# 23605 462.56 439.43 505.34
23605 511.11 485.55 558.38
23615 843.87 801.68 921.93
23616 1,643.31 1,561.14 1,795.31
# 23620 249.22 236.76 272.27
23620 278.35 264.43 304.09
# 23625 380.23 361.22 415.40
23625 410.74 390.20 448.73
23630 648.59 616.16 708.58
# 23650 274.66 260.93 300.07
23650 321.35 305.28 351.07
23655 401.54 381.46 438.68
23660 643.39 611.22 702.90
# 23665 423.70 402.52 462.90
23665 452.36 429.74 494.20
23670 683.21 649.05 746.41
# 23675 549.89 522.40 600.76


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.