EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
35509 1,225.97 1,164.67 1,339.37
35510 1,470.40 1,396.88 1,606.41
35511 1,389.44 1,319.97 1,517.97
35512 1,442.49 1,370.37 1,575.93
35515 1,279.17 1,215.21 1,397.49
35516 1,054.80 1,002.06 1,152.37
35518 1,376.30 1,307.49 1,503.61
35521 1,459.84 1,386.85 1,594.88
35522 1,401.26 1,331.20 1,530.88
35525 1,338.38 1,271.46 1,462.18
35526 1,912.53 1,816.90 2,089.44
35531 2,310.59 2,195.06 2,524.32
35533 1,805.93 1,715.63 1,972.97
35536 2,039.14 1,937.18 2,227.76
35541 1,688.51 1,604.08 1,844.69
35546 1,662.00 1,578.90 1,815.74
35548 1,410.10 1,339.60 1,540.54
35549 1,536.79 1,459.95 1,678.94
35551 1,738.28 1,651.37 1,899.08
35556 1,436.01 1,364.21 1,568.84
35558 1,401.55 1,331.47 1,531.19
35560 2,073.07 1,969.42 2,264.83
35563 1,585.92 1,506.62 1,732.61
35565 1,520.08 1,444.08 1,660.69
35566 1,746.17 1,658.86 1,907.69
35571 1,591.78 1,512.19 1,739.02
35572 413.58 392.90 451.84
35583 1,482.93 1,408.78 1,620.10
35585 1,850.95 1,758.40 2,022.16
35587 1,650.97 1,568.42 1,803.68
35600 299.89 284.90 327.64
35601 1,191.76 1,132.17 1,302.00
35606 1,266.14 1,202.83 1,383.25
35612 1,073.06 1,019.41 1,172.32
35616 1,084.88 1,030.64 1,185.24
35621 1,310.26 1,244.75 1,431.46
35623 1,574.30 1,495.59 1,719.93
35626 1,815.95 1,725.15 1,983.92
35631 2,185.05 2,075.80 2,387.17
35636 1,902.11 1,807.00 2,078.05
35641 1,626.46 1,545.14 1,776.91
35642 1,206.13 1,145.82 1,317.69
35645 1,174.37 1,115.65 1,283.00
35646 2,011.84 1,911.25 2,197.94
35647 1,813.40 1,722.73 1,981.14
35650 1,247.99 1,185.59 1,363.43
35651 1,622.94 1,541.79 1,773.06
35654 1,624.37 1,543.15 1,774.62
35656 1,283.29 1,219.13 1,402.00
35661 1,274.34 1,210.62 1,392.21
35663 1,457.56 1,384.68 1,592.38
35665 1,389.27 1,319.81 1,517.78
35666 1,498.00 1,423.10 1,636.57
35671 1,310.13 1,244.62 1,431.31
35681 97.14 92.28 106.12
35682 436.77 414.93 477.17
35683 515.51 489.73 563.19
35685 245.79 233.50 268.53
35686 203.50 193.33 222.33
35691 1,206.96 1,146.61 1,318.60
35693 1,054.42 1,001.70 1,151.96
35694 1,264.77 1,201.53 1,381.76
35695 1,263.93 1,200.73 1,380.84
35697 182.56 173.43 199.44
35700 186.88 177.54 204.17
35701 620.28 589.27 677.66
35721 530.75 504.21 579.84
35741 577.58 548.70 631.01
35761 428.43 407.01 468.06
35800 531.56 504.98 580.73
35820 920.98 874.93 1,006.17
35840 685.79 651.50 749.23
35860 437.68 415.80 478.17
35870 1,450.98 1,378.43 1,585.19
35875 697.78 662.89 762.32
35876 1,116.70 1,060.87 1,220.00
35879 1,080.90 1,026.86 1,180.89
35881 1,216.33 1,155.51 1,328.84
35901 616.36 585.54 673.37
35903 709.30 673.84 774.92
35905 2,025.56 1,924.28 2,212.92
35907 2,238.93 2,126.98 2,446.03
# 36000 9.90 9.41 10.82
36000 33.94 32.24 37.08
# 36002 129.70 123.22 141.70
36002 217.55 206.67 237.67
# 36005 54.27 51.56 59.29
36005 394.56 374.83 431.05
# 36010 141.33 134.26 154.40
36010 999.92 949.92 1,092.41
# 36011 184.87 175.63 201.97
36011 1,425.81 1,354.52 1,557.70
# 36012 204.24 194.03 223.13
36012 1,027.68 976.30 1,122.75
# 36013 142.16 135.05 155.31
36013 1,100.61 1,045.58 1,202.42
# 36014 175.72 166.93 191.97
36014 1,061.12 1,008.06 1,159.27
# 36015 203.50 193.33 222.33
36015 1,245.63 1,183.35 1,360.85


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.