EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
37615 444.91 422.66 486.06
37616 1,120.43 1,064.41 1,224.07
37617 1,418.18 1,347.27 1,549.36
37618 385.74 366.45 421.42
37620 721.09 685.04 787.80
37650 566.43 538.11 618.83
37660 1,352.07 1,284.47 1,477.14
37700 298.16 283.25 325.74
37718 464.38 441.16 507.33
37722 548.41 520.99 599.14
37735 731.20 694.64 798.84
37760 719.92 683.92 786.51
37765 526.07 499.77 574.74
37766 637.08 605.23 696.01
37780 305.34 290.07 333.58
# 37785 299.70 284.72 327.43
37785 414.36 393.64 452.69
37788 1,385.47 1,316.20 1,513.63
37790 558.26 530.35 609.90
38100 937.21 890.35 1,023.90
38101 990.66 941.13 1,082.30
38102 291.11 276.55 318.03
38115 1,018.13 967.22 1,112.30
38120 1,105.16 1,049.90 1,207.39
38200 152.16 144.55 166.23
38205 93.70 89.02 102.37
38206 93.70 89.02 102.37
# 38220 69.19 65.73 75.59
38220 217.60 206.72 237.73
# 38221 87.56 83.18 95.66
38221 239.68 227.70 261.86
38230 348.67 331.24 380.93
38240 141.49 134.42 154.58
38241 141.95 134.85 155.08
38242 107.58 102.20 117.53
# 38300 184.25 175.04 201.30
38300 288.28 273.87 314.95
38305 478.37 454.45 522.62
38308 462.94 439.79 505.76
38380 589.54 560.06 644.07
38381 902.50 857.38 985.99
38382 720.65 684.62 787.31
# 38500 264.66 251.43 289.14
38500 339.10 322.15 370.47
# 38505 85.09 80.84 92.97
38505 144.27 137.06 157.62
# 38510 445.32 423.05 486.51
38510 541.03 513.98 591.08
38520 485.72 461.43 530.64
38525 425.05 403.80 464.37
38530 564.29 536.08 616.49
38542 466.28 442.97 509.42
38550 490.75 466.21 536.14
38555 1,025.99 974.69 1,120.89
38562 731.75 695.16 799.43
38564 725.30 689.04 792.40
38570 596.17 566.36 651.31
38571 891.90 847.31 974.41
38572 1,062.25 1,009.14 1,160.51
38700 645.50 613.23 705.21
38720 1,022.83 971.69 1,117.44
38724 1,085.26 1,031.00 1,185.65
38740 678.89 644.95 741.69
38745 869.81 826.32 950.27
38746 296.65 281.82 324.09
38747 296.48 281.66 323.91
38760 865.37 822.10 945.42
38765 1,299.24 1,234.28 1,419.42
38770 847.60 805.22 926.00
38780 1,113.76 1,058.07 1,216.78
# 38790 91.66 87.08 100.14
38790 397.27 377.41 434.02
38792 43.41 41.24 47.43
38794 349.80 332.31 382.16
39000 492.45 467.83 538.00
39010 885.99 841.69 967.94
39200 968.86 920.42 1,058.48
39220 1,221.75 1,160.66 1,334.76
39400 479.47 455.50 523.83
39501 892.47 847.85 975.03
39502 1,064.65 1,011.42 1,163.13
39503 5,754.72 5,466.98 6,287.03
39520 1,099.62 1,044.64 1,201.34
39530 1,025.09 973.84 1,119.92
39531 1,081.20 1,027.14 1,181.21
39540 887.78 843.39 969.90
39541 952.92 905.27 1,041.06
39545 952.29 904.68 1,040.38
39560 830.26 788.75 907.06
39561 1,223.20 1,162.04 1,336.35
# 40490 78.96 75.01 86.26
40490 126.12 119.81 137.78
# 40500 385.88 366.59 421.58
40500 504.70 479.47 551.39
# 40510 391.98 372.38 428.24
40510 512.65 487.02 560.07
# 40520 396.51 376.68 433.18
40520 555.56 527.78 606.95
40525 625.87 594.58 683.77
40527 742.19 705.08 810.84


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.