EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
43752 46.16 43.85 50.43
# 43760 68.23 64.82 74.54
43760 144.05 136.85 157.38
# 43761 115.90 110.11 126.63
43761 139.48 132.51 152.39
43770 1,107.78 1,052.39 1,210.25
43771 1,273.61 1,209.93 1,391.42
43772 969.98 921.48 1,059.70
43773 1,273.98 1,210.28 1,391.82
43774 973.51 924.83 1,063.55
43800 888.10 843.70 970.26
43810 943.96 896.76 1,031.27
43820 987.15 937.79 1,078.46
43825 1,233.99 1,172.29 1,348.13
43830 652.04 619.44 712.36
43831 560.91 532.86 612.79
43832 1,014.50 963.78 1,108.35
43840 1,012.15 961.54 1,105.77
43842 1,190.43 1,130.91 1,300.55
43843 1,196.63 1,136.80 1,307.32
43845 1,891.64 1,797.06 2,066.62
43846 1,544.62 1,467.39 1,687.50
43847 1,713.56 1,627.88 1,872.06
43848 1,866.93 1,773.58 2,039.62
43850 1,565.09 1,486.84 1,709.87
43855 1,653.41 1,570.74 1,806.35
43860 1,584.36 1,505.14 1,730.91
43865 1,677.64 1,593.76 1,832.82
43870 643.94 611.74 703.50
43880 1,565.61 1,487.33 1,710.43
43886 314.78 299.04 343.90
43887 305.72 290.43 333.99
43888 432.67 411.04 472.70
44005 1,040.02 988.02 1,136.22
44010 814.11 773.40 889.41
44015 158.64 150.71 173.32
44020 903.45 858.28 987.02
44021 908.81 863.37 992.88
44025 920.71 874.67 1,005.87
44050 905.98 860.68 989.78
44055 1,392.39 1,322.77 1,521.19
44100 119.69 113.71 130.77
44110 772.15 733.54 843.57
44111 923.71 877.52 1,009.15
44120 1,090.83 1,036.29 1,191.73
44121 269.69 256.21 294.64
44125 1,121.54 1,065.46 1,225.28
44126 2,248.18 2,135.77 2,456.14
44127 2,582.20 2,453.09 2,821.05
44128 271.26 257.70 296.36
44130 937.18 890.32 1,023.87
44139 134.88 128.14 147.36
44140 1,341.22 1,274.16 1,465.28
44141 1,339.57 1,272.59 1,463.48
44143 1,527.87 1,451.48 1,669.20
44144 1,412.85 1,342.21 1,543.54
44145 1,679.39 1,595.42 1,834.73
44146 1,823.97 1,732.77 1,992.69
44147 1,325.91 1,259.61 1,448.55
44150 1,627.54 1,546.16 1,778.08
44151 1,825.42 1,734.15 1,994.27
44152 1,780.93 1,691.88 1,945.66
44153 2,021.30 1,920.24 2,208.28
44155 1,852.81 1,760.17 2,024.20
44156 2,074.58 1,970.85 2,266.48
44160 1,191.18 1,131.62 1,301.36
44180 935.36 888.59 1,021.88
44186 660.49 627.47 721.59
44187 1,093.91 1,039.21 1,195.09
44188 1,198.42 1,138.50 1,309.28
44202 1,401.03 1,330.98 1,530.63
44203 268.40 254.98 293.23
44204 1,579.73 1,500.74 1,725.85
44205 1,401.26 1,331.20 1,530.88
44206 1,729.72 1,643.23 1,889.71
44207 1,868.39 1,774.97 2,041.22
44208 2,032.67 1,931.04 2,220.70
44210 1,797.01 1,707.16 1,963.23
44211 2,234.85 2,123.11 2,441.58
44212 2,074.46 1,970.74 2,266.35
44213 212.97 202.32 232.67
44227 1,679.20 1,595.24 1,834.53
44300 798.05 758.15 871.87
44310 1,021.97 970.87 1,116.50
44312 540.03 513.03 589.98
44314 970.56 922.03 1,060.33
44316 1,327.58 1,261.20 1,450.38
44320 1,143.67 1,086.49 1,249.46
44322 933.49 886.82 1,019.84
44340 543.07 515.92 593.31
44345 1,009.17 958.71 1,102.52
44346 1,100.33 1,045.31 1,202.11
44360 161.71 153.62 176.66
44361 178.30 169.39 194.80
44363 213.69 203.01 233.46
44364 228.40 216.98 249.53
44365 204.45 194.23 223.36
44366 268.67 255.24 293.53
44369 273.45 259.78 298.75
44370 297.25 282.39 324.75


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.