EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
54670 437.61 415.73 478.09
54680 833.99 792.29 911.13
54690 704.66 669.43 769.84
54692 815.08 774.33 890.48
54700 237.15 225.29 259.08
# 54800 143.52 136.34 156.79
54800 145.36 138.09 158.80
54820 356.37 338.55 389.33
54830 370.06 351.56 404.29
54840 350.27 332.76 382.67
54860 422.63 401.50 461.73
54861 578.95 550.00 632.50
54900 830.92 789.37 907.78
54901 1,133.37 1,076.70 1,238.21
# 55000 91.45 86.88 99.91
55000 157.10 149.25 171.64
55040 364.45 346.23 398.16
55041 515.62 489.84 563.32
55060 380.29 361.28 415.47
# 55100 163.80 155.61 178.95
55100 261.82 248.73 286.04
55110 388.72 369.28 424.67
55120 354.46 336.74 387.25
55150 487.28 462.92 532.36
55175 362.51 344.38 396.04
55180 710.49 674.97 776.22
# 55200 291.81 277.22 318.80
55200 752.77 715.13 822.40
# 55250 243.77 231.58 266.32
55250 672.83 639.19 735.07
55300 210.12 199.61 229.55
55400 551.32 523.75 602.31
# 55450 261.95 248.85 286.18
55450 499.59 474.61 545.80
55500 386.88 367.54 422.67
55520 419.29 398.33 458.08
55530 382.30 363.19 417.67
55535 437.16 415.30 477.60
55540 517.49 491.62 565.36
55550 436.62 414.79 477.01
55600 432.23 410.62 472.21
55605 540.71 513.67 590.72
55650 750.37 712.85 819.78
55680 362.34 344.22 395.85
# 55700 96.60 91.77 105.54
55700 261.19 248.13 285.35
55705 300.98 285.93 328.82
55720 517.58 491.70 565.46
55725 581.04 551.99 634.79
55801 1,114.22 1,058.51 1,217.29
55810 1,376.96 1,308.11 1,504.33
55812 1,684.77 1,600.53 1,840.61
55815 1,849.15 1,756.69 2,020.19
55821 894.92 850.17 977.70
55831 973.98 925.28 1,064.07
55840 1,397.46 1,327.59 1,526.73
55842 1,494.76 1,420.02 1,633.02
55845 1,723.42 1,637.25 1,882.84
55859 804.49 764.27 878.91
55860 912.56 866.93 996.97
55862 1,154.04 1,096.34 1,260.79
55865 1,404.49 1,334.27 1,534.41
55866 1,852.52 1,759.89 2,023.87
# 55870 159.28 151.32 174.02
55870 180.09 171.09 196.75
55873 1,244.61 1,182.38 1,359.74
# 56405 116.71 110.87 127.50
56405 125.50 119.23 137.11
# 56420 109.72 104.23 119.86
56420 167.05 158.70 182.51
56440 205.47 195.20 224.48
# 56441 151.55 143.97 165.57
56441 170.51 161.98 186.28
# 56501 125.31 119.04 136.90
56501 150.74 143.20 164.68
# 56515 206.98 196.63 226.12
56515 240.73 228.69 262.99
# 56605 70.17 66.66 76.66
56605 98.37 93.45 107.47
# 56606 34.81 33.07 38.03
56606 47.29 44.93 51.67
56620 554.23 526.52 605.50
56625 620.45 589.43 677.84
56630 866.43 823.11 946.58
56631 1,128.91 1,072.46 1,233.33
56632 1,341.18 1,274.12 1,465.24
56633 1,130.30 1,073.79 1,234.86
56634 1,232.27 1,170.66 1,346.26
56637 1,488.32 1,413.90 1,625.99
56640 1,485.85 1,411.56 1,623.29
56700 197.18 187.32 215.42
56720 53.79 51.10 58.77
56740 322.31 306.19 352.12
56800 273.51 259.83 298.80
56805 1,270.37 1,206.85 1,387.88
56810 289.60 275.12 316.39
# 56820 96.83 91.99 105.79
56820 127.35 120.98 139.13
# 56821 133.49 126.82 145.84
56821 172.79 164.15 188.77


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.