EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
# 60000 155.16 147.40 169.51
60000 165.33 157.06 180.62
# 60001 56.73 53.89 61.97
60001 106.67 101.34 116.54
# 60100 90.74 86.20 99.13
60100 130.97 124.42 143.08
60200 697.16 662.30 761.65
60210 742.02 704.92 810.66
60212 1,069.01 1,015.56 1,167.89
60220 809.82 769.33 884.73
60225 971.69 923.11 1,061.58
60240 1,062.74 1,009.60 1,161.04
60252 1,375.90 1,307.11 1,503.18
60254 1,832.06 1,740.46 2,001.53
60260 1,171.29 1,112.73 1,279.64
60270 1,381.62 1,312.54 1,509.42
60271 1,135.39 1,078.62 1,240.41
60280 470.79 447.25 514.34
60281 639.01 607.06 698.12
60500 1,066.76 1,013.42 1,165.43
60502 1,341.72 1,274.63 1,465.82
60505 1,464.07 1,390.87 1,599.50
60512 272.47 258.85 297.68
60520 1,137.77 1,080.88 1,243.01
60521 1,301.49 1,236.42 1,421.88
60522 1,566.81 1,488.47 1,711.74
60540 1,097.17 1,042.31 1,198.66
60545 1,267.54 1,204.16 1,384.78
60600 1,306.59 1,241.26 1,427.45
60605 1,470.38 1,396.86 1,606.39
60650 1,254.66 1,191.93 1,370.72
61000 112.07 106.47 122.44
61001 114.65 108.92 125.26
61020 135.04 128.29 147.53
61026 144.20 136.99 157.54
61050 123.32 117.15 134.72
61055 156.12 148.31 170.56
61070 88.65 84.22 96.85
61105 436.53 414.70 476.91
61107 365.08 346.83 398.85
61108 835.79 794.00 913.10
61120 705.78 670.49 771.06
61140 1,246.46 1,184.14 1,361.76
61150 1,343.05 1,275.90 1,467.29
61151 969.83 921.34 1,059.54
61154 1,194.80 1,135.06 1,305.32
61156 1,265.04 1,201.79 1,382.06
61210 424.07 402.87 463.30
61215 427.53 406.15 467.07
61250 836.40 794.58 913.77
61253 948.88 901.44 1,036.66
61304 1,681.20 1,597.14 1,836.71
61305 1,998.87 1,898.93 2,183.77
61312 1,914.55 1,818.82 2,091.64
61313 1,921.21 1,825.15 2,098.92
61314 1,805.04 1,714.79 1,972.01
61315 2,114.06 2,008.36 2,309.61
61316 96.38 91.56 105.29
61320 1,952.83 1,855.19 2,133.47
61321 2,151.28 2,043.72 2,350.28
61322 2,188.18 2,078.77 2,390.59
61323 2,282.09 2,167.99 2,493.19
61330 1,655.20 1,572.44 1,808.31
61332 1,993.05 1,893.40 2,177.41
61333 1,985.44 1,886.17 2,169.10
61334 1,288.37 1,223.95 1,407.54
61340 1,440.60 1,368.57 1,573.86
61343 2,252.08 2,139.48 2,460.40
61345 2,061.26 1,958.20 2,251.93
61440 1,978.22 1,879.31 2,161.21
61450 1,913.72 1,818.03 2,090.73
61458 2,070.05 1,966.55 2,261.53
61460 2,119.72 2,013.73 2,315.79
61470 1,902.31 1,807.19 2,078.27
61480 2,015.81 1,915.02 2,202.27
61490 1,945.61 1,848.33 2,125.58
61500 1,369.22 1,300.76 1,495.87
61501 1,139.33 1,082.36 1,244.71
61510 2,183.38 2,074.21 2,385.34
61512 2,650.88 2,518.34 2,896.09
61514 1,920.65 1,824.62 2,098.31
61516 1,879.72 1,785.73 2,053.59
61517 97.83 92.94 106.88
61518 2,826.56 2,685.23 3,088.01
61519 3,098.01 2,943.11 3,384.58
61520 4,013.89 3,813.20 4,385.18
61521 3,322.12 3,156.01 3,629.41
61522 2,220.48 2,109.46 2,425.88
61524 2,105.09 1,999.84 2,299.82
61526 3,715.71 3,529.92 4,059.41
61530 3,143.25 2,986.09 3,434.00
61531 1,148.23 1,090.82 1,254.44
61533 1,511.62 1,436.04 1,651.45
61534 1,599.83 1,519.84 1,747.82
61535 920.49 874.47 1,005.64
61536 2,678.00 2,544.10 2,925.72
61537 1,939.31 1,842.34 2,118.69
61538 2,038.23 1,936.32 2,226.77
61539 2,413.76 2,293.07 2,637.03
61540 2,306.72 2,191.38 2,520.09


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.