EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
63075 1,507.78 1,432.39 1,647.25
63076 292.63 278.00 319.70
63077 1,598.40 1,518.48 1,746.25
63078 231.68 220.10 253.12
63081 1,818.08 1,727.18 1,986.26
63082 315.53 299.75 344.71
63085 1,960.07 1,862.07 2,141.38
63086 223.17 212.01 243.81
63087 2,554.86 2,427.12 2,791.19
63088 304.24 289.03 332.38
63090 2,026.19 1,924.88 2,213.61
63091 206.69 196.36 225.81
63101 2,384.59 2,265.36 2,605.16
63102 2,384.59 2,265.36 2,605.16
63103 334.75 318.01 365.71
63170 1,522.83 1,446.69 1,663.69
63172 1,365.41 1,297.14 1,491.71
63173 1,683.60 1,599.42 1,839.33
63180 1,386.04 1,316.74 1,514.25
63182 1,523.85 1,447.66 1,664.81
63185 1,080.08 1,026.08 1,179.99
63190 1,287.68 1,223.30 1,406.80
63191 1,421.32 1,350.25 1,552.79
63194 1,431.24 1,359.68 1,563.63
63195 1,445.60 1,373.32 1,579.32
63196 1,725.80 1,639.51 1,885.44
63197 1,608.78 1,528.34 1,757.59
63198 1,643.81 1,561.62 1,795.86
63199 1,824.95 1,733.70 1,993.76
63200 1,474.11 1,400.40 1,610.46
63250 2,887.90 2,743.51 3,155.04
63251 3,080.61 2,926.58 3,365.57
63252 3,072.05 2,918.45 3,356.22
63265 1,655.29 1,572.53 1,808.41
63266 1,707.98 1,622.58 1,865.97
63267 1,392.86 1,323.22 1,521.70
63268 1,357.81 1,289.92 1,483.41
63270 2,041.08 1,939.03 2,229.88
63271 2,053.93 1,951.23 2,243.91
63272 1,922.08 1,825.98 2,099.88
63273 1,848.37 1,755.95 2,019.34
63275 1,799.77 1,709.78 1,966.25
63276 1,787.50 1,698.13 1,952.85
63277 1,598.98 1,519.03 1,746.88
63278 1,565.18 1,486.92 1,709.96
63280 2,159.12 2,051.16 2,358.83
63281 2,136.93 2,030.08 2,334.59
63282 2,015.96 1,915.16 2,202.43
63283 1,910.81 1,815.27 2,087.56
63285 2,704.18 2,568.97 2,954.32
63286 2,688.60 2,554.17 2,937.30
63287 2,761.78 2,623.69 3,017.24
63290 2,783.26 2,644.10 3,040.72
63295 347.89 330.50 380.08
63300 1,860.62 1,767.59 2,032.73
63301 2,024.59 1,923.36 2,211.86
63302 2,052.04 1,949.44 2,241.86
63303 2,177.16 2,068.30 2,378.55
63304 2,250.78 2,138.24 2,458.98
63305 2,329.20 2,212.74 2,544.65
63306 2,421.87 2,300.78 2,645.90
63307 2,209.74 2,099.25 2,414.14
63308 378.34 359.42 413.33
63600 867.52 824.14 947.76
# 63610 485.84 461.55 530.78
63610 3,148.51 2,991.08 3,439.74
63615 1,186.20 1,126.89 1,295.92
63650 436.41 414.59 476.78
63655 820.87 779.83 896.80
63660 442.72 420.58 483.67
63685 512.46 486.84 559.87
63688 413.13 392.47 451.34
63700 1,269.38 1,205.91 1,386.80
63702 1,403.04 1,332.89 1,532.82
63704 1,615.28 1,534.52 1,764.70
63706 1,824.08 1,732.88 1,992.81
63707 900.16 855.15 983.42
63709 1,122.84 1,066.70 1,226.71
63710 1,107.60 1,052.22 1,210.05
63740 903.01 857.86 986.54
63741 611.68 581.10 668.27
63744 637.72 605.83 696.70
63746 488.60 464.17 533.80
# 64400 66.97 63.62 73.16
64400 134.93 128.18 147.41
# 64402 81.18 77.12 88.69
64402 127.88 121.49 139.71
# 64405 77.14 73.28 84.27
64405 123.38 117.21 134.79
# 64408 99.52 94.54 108.72
64408 133.27 126.61 145.60
# 64410 81.92 77.82 89.49
64410 176.71 167.87 193.05
# 64412 70.14 66.63 76.62
64412 173.25 164.59 189.28
# 64413 82.20 78.09 89.80
64413 144.62 137.39 158.00
# 64415 83.93 79.73 91.69
64415 192.58 182.95 210.39
64416 187.89 178.50 205.28


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.