EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
64650 70.50 66.98 77.03
# 64653 55.80 53.01 60.96
64653 80.77 76.73 88.24
# 64680 177.80 168.91 194.25
64680 422.85 401.71 461.97
# 64681 247.97 235.57 270.91
64681 583.17 554.01 637.11
64702 370.63 352.10 404.92
64704 358.83 340.89 392.02
64708 505.55 480.27 552.31
64712 575.16 546.40 628.36
64713 779.68 740.70 851.81
64714 651.91 619.31 712.21
64716 552.78 525.14 603.91
64718 556.36 528.54 607.82
64719 431.90 410.31 471.86
64721 447.27 424.91 488.65
64722 346.76 329.42 378.83
64726 316.57 300.74 345.85
64727 211.35 200.78 230.90
64732 374.84 356.10 409.52
64734 417.40 396.53 456.01
64736 389.54 370.06 425.57
64738 482.78 458.64 527.44
64740 486.36 462.04 531.35
64742 493.68 469.00 539.35
64744 427.24 405.88 466.76
64746 476.12 452.31 520.16
64752 515.31 489.54 562.97
64755 870.00 826.50 950.48
64760 468.51 445.08 511.84
64761 439.36 417.39 480.00
64763 553.01 525.36 604.16
64766 629.51 598.03 687.73
64771 597.19 567.33 652.43
64772 568.25 539.84 620.82
64774 411.72 391.13 449.80
64776 403.52 383.34 440.84
64778 211.01 200.46 230.53
64782 455.87 433.08 498.04
64783 252.63 240.00 276.00
64784 749.84 712.35 819.20
64786 1,170.83 1,112.29 1,279.13
64787 291.88 277.29 318.88
64788 371.79 353.20 406.18
64790 863.93 820.73 943.84
64792 1,098.05 1,043.15 1,199.62
64795 211.99 201.39 231.60
64802 651.69 619.11 711.98
64804 997.07 947.22 1,089.30
64809 869.85 826.36 950.31
64818 706.27 670.96 771.60
64820 800.05 760.05 874.06
64821 736.45 699.63 804.57
64822 733.58 696.90 801.44
64823 849.70 807.22 928.30
64831 757.90 720.01 828.01
64832 393.81 374.12 430.24
64834 793.29 753.63 866.67
64835 858.11 815.20 937.48
64836 854.51 811.78 933.55
64837 436.17 414.36 476.51
64840 954.12 906.41 1,042.37
64856 1,056.51 1,003.68 1,154.23
64857 1,108.30 1,052.89 1,210.82
64858 1,282.50 1,218.38 1,401.14
64859 296.83 281.99 324.29
64861 1,466.26 1,392.95 1,601.89
64862 1,490.15 1,415.64 1,627.99
64864 955.26 907.50 1,043.63
64865 1,292.51 1,227.88 1,412.06
64866 1,315.83 1,250.04 1,437.55
64868 1,144.72 1,087.48 1,250.60
64870 1,092.82 1,038.18 1,193.91
64872 140.42 133.40 153.41
64874 205.71 195.42 224.73
64876 233.36 221.69 254.94
64885 1,299.49 1,234.52 1,419.70
64886 1,535.35 1,458.58 1,677.37
64890 1,154.36 1,096.64 1,261.14
64891 1,057.83 1,004.94 1,155.68
64892 1,088.71 1,034.27 1,189.41
64893 1,178.19 1,119.28 1,287.17
64895 1,312.96 1,247.31 1,434.41
64896 1,445.92 1,373.62 1,579.66
64897 1,319.44 1,253.47 1,441.49
64898 1,429.30 1,357.84 1,561.52
64901 703.61 668.43 768.69
64902 807.17 766.81 881.83
64905 1,028.55 977.12 1,123.69
64907 1,451.03 1,378.48 1,585.25
65091 657.40 624.53 718.21
65093 691.69 657.11 755.68
65101 735.92 699.12 803.99
65103 768.02 729.62 839.06
65105 840.50 798.48 918.25
65110 1,222.28 1,161.17 1,335.35
65112 1,451.98 1,379.38 1,586.29
65114 1,497.07 1,422.22 1,635.55
# 65125 299.01 284.06 326.67


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.