EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
70130 26 19.46 18.49 21.26
70130 TC 37.91 36.01 41.41
70130 57.36 54.49 62.66
70134 26 19.46 18.49 21.26
70134 TC 35.60 33.82 38.89
70134 55.05 52.30 60.15
70140 26 10.76 10.22 11.75
70140 TC 30.14 28.63 32.92
70140 40.90 38.86 44.69
70150 26 14.49 13.77 15.84
70150 TC 37.91 36.01 41.41
70150 52.40 49.78 57.25
70160 26 9.96 9.46 10.88
70160 TC 24.78 23.54 27.07
70160 34.74 33.00 37.95
70170 26 17.02 16.17 18.60
70170 TC 46.14 43.83 50.40
70170 63.16 60.00 69.00
70190 26 12.03 11.43 13.14
70190 TC 30.14 28.63 32.92
70190 42.17 40.06 46.07
70200 26 15.76 14.97 17.22
70200 TC 37.91 36.01 41.41
70200 53.66 50.98 58.63
70210 26 9.96 9.46 10.88
70210 TC 30.14 28.63 32.92
70210 40.10 38.10 43.82
70220 26 14.09 13.39 15.40
70220 TC 37.91 36.01 41.41
70220 52.00 49.40 56.81
70240 26 10.76 10.22 11.75
70240 TC 20.16 19.15 22.02
70240 30.92 29.37 33.78
70250 26 13.69 13.01 14.96
70250 TC 30.14 28.63 32.92
70250 43.83 41.64 47.89
70260 26 19.46 18.49 21.26
70260 TC 43.36 41.19 47.37
70260 62.82 59.68 68.63
70300 26 6.69 6.36 7.31
70300 TC 12.76 12.12 13.94
70300 19.45 18.48 21.25
70310 26 10.48 9.96 11.45
70310 TC 20.16 19.15 22.02
70310 30.64 29.11 33.48
70320 26 12.89 12.25 14.09
70320 TC 37.91 36.01 41.41
70320 50.80 48.26 55.50
70328 26 10.36 9.84 11.32
70328 TC 23.39 22.22 25.55
70328 33.75 32.06 36.87
70330 26 13.69 13.01 14.96
70330 TC 40.68 38.65 44.45
70330 54.37 51.65 59.40
70332 26 31.64 30.06 34.57
70332 TC 101.98 96.88 111.41
70332 133.62 126.94 145.98
70336 26 84.58 80.35 92.40
70336 TC 540.97 513.92 591.01
70336 625.55 594.27 683.41
70350 26 10.42 9.90 11.39
70350 TC 18.31 17.39 20.00
70350 28.73 27.29 31.38
70355 26 11.62 11.04 12.70
70355 TC 27.83 26.44 30.41
70355 39.45 37.48 43.10
70360 26 9.96 9.46 10.88
70360 TC 20.16 19.15 22.02
70360 30.12 28.61 32.90
70370 26 17.82 16.93 19.47
70370 TC 63.15 59.99 68.99
70370 80.97 76.92 88.46
70371 26 48.10 45.70 52.56
70371 TC 101.98 96.88 111.41
70371 150.08 142.58 163.97
70373 26 24.85 23.61 27.15
70373 TC 86.82 82.48 94.85
70373 111.67 106.09 122.00
70380 26 9.96 9.46 10.88
70380 TC 32.45 30.83 35.45
70380 42.41 40.29 46.33
70390 26 21.52 20.44 23.51
70390 TC 86.82 82.48 94.85
70390 108.34 102.92 118.36
70450 26 48.50 46.08 52.99
70450 TC 227.91 216.51 248.99
70450 276.41 262.59 301.98
70460 26 64.26 61.05 70.21
70460 TC 273.68 260.00 299.00
70460 337.94 321.04 369.20
70470 26 72.55 68.92 79.26
70470 TC 341.45 324.38 373.04
70470 414.00 393.30 452.30
70480 26 72.95 69.30 79.70
70480 TC 227.91 216.51 248.99
70480 300.86 285.82 328.69
70481 26 78.35 74.43 85.59
70481 TC 273.68 260.00 299.00
70481 352.03 334.43 384.59
70482 26 82.54 78.41 90.17


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.