EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
70482 TC 341.45 324.38 373.04
70482 423.99 402.79 463.21
70486 26 64.66 61.43 70.64
70486 TC 227.91 216.51 248.99
70486 292.57 277.94 319.63
70487 26 74.22 70.51 81.09
70487 TC 273.68 260.00 299.00
70487 347.89 330.50 380.08
70488 26 80.42 76.40 87.86
70488 TC 341.45 324.38 373.04
70488 421.87 400.78 460.90
70490 26 72.95 69.30 79.70
70490 TC 227.91 216.51 248.99
70490 300.86 285.82 328.69
70491 26 78.35 74.43 85.59
70491 TC 273.68 260.00 299.00
70491 352.03 334.43 384.59
70492 26 82.08 77.98 89.68
70492 TC 341.45 324.38 373.04
70492 423.53 402.35 462.70
70496 26 99.47 94.50 108.68
70496 TC 512.86 487.22 560.30
70496 612.34 581.72 668.98
70498 26 99.47 94.50 108.68
70498 TC 512.86 487.22 560.30
70498 612.34 581.72 668.98
70540 26 76.68 72.85 83.78
70540 TC 533.60 506.92 582.96
70540 610.28 579.77 666.74
70542 26 92.04 87.44 100.56
70542 TC 640.58 608.55 699.83
70542 732.62 695.99 800.39
70543 26 122.72 116.58 134.07
70543 TC 1,184.54 1,125.31 1,294.11
70543 1,307.26 1,241.90 1,428.19
70544 26 68.45 65.03 74.78
70544 TC 540.97 513.92 591.01
70544 609.43 578.96 665.80
70545 26 67.99 64.59 74.28
70545 TC 540.97 513.92 591.01
70545 608.96 578.51 665.29
70546 26 102.40 97.28 111.87
70546 TC 1,060.66 1,007.63 1,158.77
70546 1,163.06 1,104.91 1,270.65
70547 26 67.99 64.59 74.28
70547 TC 540.97 513.92 591.01
70547 608.96 578.51 665.29
70548 26 67.99 64.59 74.28
70548 TC 540.97 513.92 591.01
70548 608.96 578.51 665.29
70549 26 102.40 97.28 111.87
70549 TC 1,060.66 1,007.63 1,158.77
70549 1,163.06 1,104.91 1,270.65
70551 26 84.58 80.35 92.40
70551 TC 540.97 513.92 591.01
70551 625.55 594.27 683.41
70552 26 101.60 96.52 111.00
70552 TC 649.06 616.61 709.10
70552 750.66 713.13 820.10
70553 26 134.38 127.66 146.81
70553 TC 1,201.87 1,141.78 1,313.05
70553 1,336.24 1,269.43 1,459.84
70557 26 171.47 162.90 187.34
70558 26 189.32 179.85 206.83
70559 26 190.06 180.56 207.64
71010 26 10.36 9.84 11.32
71010 TC 22.47 21.35 24.55
71010 32.83 31.19 35.87
71015 26 12.03 11.43 13.14
71015 TC 24.78 23.54 27.07
71015 36.80 34.96 40.20
71020 26 12.43 11.81 13.58
71020 TC 30.14 28.63 32.92
71020 42.57 40.44 46.51
71021 26 15.36 14.59 16.78
71021 TC 35.60 33.82 38.89
71021 50.95 48.40 55.66
71022 26 17.42 16.55 19.03
71022 TC 35.60 33.82 38.89
71022 53.02 50.37 57.93
71023 26 21.62 20.54 23.62
71023 TC 37.91 36.01 41.41
71023 59.52 56.54 65.02
71030 26 17.42 16.55 19.03
71030 TC 37.91 36.01 41.41
71030 55.33 52.56 60.44
71034 26 26.58 25.25 29.04
71034 TC 69.53 66.05 75.96
71034 96.11 91.30 105.00
71035 26 10.36 9.84 11.32
71035 TC 24.78 23.54 27.07
71035 35.14 33.38 38.39
71040 26 33.15 31.49 36.21
71040 TC 70.45 66.93 76.97
71040 103.60 98.42 113.18
71060 26 41.87 39.78 45.75
71060 TC 106.97 101.62 116.86
71060 148.85 141.41 162.62
71090 26 32.10 30.50 35.08
71090 TC 81.73 77.64 89.29


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.