EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
74160 26 72.55 68.92 79.26
74160 TC 330.45 313.93 361.02
74160 403.00 382.85 440.28
74170 26 79.61 75.63 86.97
74170 TC 409.32 388.85 447.18
74170 488.93 464.48 534.15
74175 26 107.80 102.41 117.77
74175 TC 571.97 543.37 624.88
74175 679.77 645.78 742.65
74181 26 82.94 78.79 90.61
74181 TC 535.81 509.02 585.37
74181 618.76 587.82 675.99
74182 26 98.67 93.74 107.80
74182 TC 642.42 610.30 701.85
74182 741.09 704.04 809.65
74183 26 128.52 122.09 140.40
74183 TC 1,187.49 1,128.12 1,297.34
74183 1,316.00 1,250.20 1,437.73
74185 26 102.40 97.28 111.87
74185 TC 540.97 513.92 591.01
74185 643.37 611.20 702.88
74190 26 27.38 26.01 29.91
74190 TC 63.15 59.99 68.99
74190 90.53 86.00 98.90
74210 26 20.72 19.68 22.63
74210 TC 57.23 54.37 62.53
74210 77.95 74.05 85.16
74220 26 26.12 24.81 28.53
74220 TC 57.23 54.37 62.53
74220 83.35 79.18 91.06
74230 26 29.85 28.36 32.61
74230 TC 63.15 59.99 68.99
74230 93.00 88.35 101.60
74235 26 67.59 64.21 73.84
74240 26 39.41 37.44 43.06
74240 TC 70.45 66.93 76.97
74240 109.86 104.37 120.03
74241 26 39.41 37.44 43.06
74241 TC 71.84 68.25 78.49
74241 111.25 105.69 121.54
74245 26 51.83 49.24 56.63
74245 TC 115.30 109.54 125.97
74245 167.13 158.77 182.59
74246 26 39.41 37.44 43.06
74246 TC 79.51 75.53 86.86
74246 118.92 112.97 129.92
74247 26 39.41 37.44 43.06
74247 TC 81.73 77.64 89.29
74247 121.14 115.08 132.34
74249 26 51.83 49.24 56.63
74249 TC 124.45 118.23 135.96
74249 176.28 167.47 192.59
74250 26 26.52 25.19 28.97
74250 TC 63.15 59.99 68.99
74250 89.67 85.19 97.97
74251 26 39.41 37.44 43.06
74251 TC 63.15 59.99 68.99
74251 102.56 97.43 112.04
74260 26 28.18 26.77 30.79
74260 TC 71.84 68.25 78.49
74260 100.02 95.02 109.27
74270 26 39.41 37.44 43.06
74270 TC 82.66 78.53 90.31
74270 122.06 115.96 133.35
74280 26 55.96 53.16 61.13
74280 TC 108.36 102.94 118.38
74280 164.32 156.10 179.52
74283 26 114.83 109.09 125.45
74283 TC 123.99 117.79 135.46
74283 238.81 226.87 260.90
74290 26 17.82 16.93 19.47
74290 TC 35.60 33.82 38.89
74290 53.42 50.75 58.36
74291 26 11.62 11.04 12.70
74291 TC 20.16 19.15 22.02
74291 31.78 30.19 34.72
74300 26 20.72 19.68 22.63
74300 TC 37.54 35.66 41.01
74300 60.02 57.02 65.57
74301 26 12.03 11.43 13.14
74301 TC 36.99 35.14 40.41
74301 50.20 47.69 54.84
74305 26 24.05 22.85 26.28
74305 TC 37.91 36.01 41.41
74305 61.96 58.86 67.69
74320 26 30.71 29.17 33.55
74320 TC 152.37 144.75 166.46
74320 183.08 173.93 200.02
74327 26 39.81 37.82 43.49
74327 TC 85.89 81.60 93.84
74327 125.70 119.42 137.33
74328 26 39.81 37.82 43.49
74328 TC 152.37 144.75 166.46
74328 192.18 182.57 209.96
74329 26 39.81 37.82 43.49
74330 26 50.97 48.42 55.68
74330 TC 152.37 144.75 166.46
74330 203.34 193.17 222.15
74340 26 30.71 29.17 33.55
74340 TC 126.76 120.42 138.48


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.