EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
74340 157.47 149.60 172.04
74350 26 43.14 40.98 47.13
74350 TC 152.37 144.75 166.46
74350 195.51 185.73 213.59
74355 26 43.14 40.98 47.13
74355 TC 126.76 120.42 138.48
74355 169.90 161.41 185.62
74360 26 31.17 29.61 34.05
74360 TC 152.37 144.75 166.46
74360 183.54 174.36 200.51
74363 26 50.17 47.66 54.81
74400 26 27.78 26.39 30.35
74400 TC 81.73 77.64 89.29
74400 109.51 104.03 119.63
74410 26 27.78 26.39 30.35
74410 TC 94.68 89.95 103.44
74410 122.46 116.34 133.79
74415 26 27.78 26.39 30.35
74415 TC 102.91 97.76 112.42
74415 130.69 124.16 142.78
74420 26 20.72 19.68 22.63
74420 TC 126.76 120.42 138.48
74420 147.48 140.11 161.13
74425 26 20.72 19.68 22.63
74425 TC 63.15 59.99 68.99
74425 83.87 79.68 91.63
74430 26 18.19 17.28 19.87
74430 TC 50.76 48.22 55.45
74430 68.95 65.50 75.33
74440 26 21.52 20.44 23.51
74440 TC 54.46 51.74 59.50
74440 75.98 72.18 83.01
74445 26 65.40 62.13 71.45
74445 TC 54.46 51.74 59.50
74445 119.86 113.87 130.95
74450 26 19.05 18.10 20.82
74450 TC 70.45 66.93 76.97
74450 89.51 85.03 97.78
74455 26 19.05 18.10 20.82
74455 TC 76.74 72.90 83.84
74455 95.79 91.00 104.65
74470 26 30.71 29.17 33.55
74470 TC 60.37 57.35 65.95
74470 91.09 86.54 99.52
74475 26 30.71 29.17 33.55
74475 TC 196.75 186.91 214.95
74475 227.46 216.09 248.50
74480 26 30.71 29.17 33.55
74480 TC 196.75 186.91 214.95
74480 227.46 216.09 248.50
74485 26 30.62 29.09 33.45
74485 TC 152.37 144.75 166.46
74485 182.99 173.84 199.92
74710 26 19.46 18.49 21.26
74710 TC 50.76 48.22 55.45
74710 70.21 66.70 76.71
74740 26 21.98 20.88 24.01
74740 TC 63.15 59.99 68.99
74740 85.13 80.87 93.00
74742 26 34.81 33.07 38.03
74775 26 35.67 33.89 38.97
74775 TC 70.45 66.93 76.97
74775 106.13 100.82 115.94
75552 26 91.24 86.68 99.68
75552 TC 540.97 513.92 591.01
75552 632.21 600.60 690.69
75553 26 112.83 107.19 123.27
75553 TC 540.97 513.92 591.01
75553 653.80 621.11 714.28
75554 26 105.55 100.27 115.31
75554 TC 540.97 513.92 591.01
75554 646.52 614.19 706.32
75555 26 101.94 96.84 111.37
75555 TC 540.97 513.92 591.01
75555 642.91 610.76 702.37
75600 26 29.17 27.71 31.87
75600 TC 608.38 577.96 664.65
75600 637.55 605.67 696.52
75605 26 66.05 62.75 72.16
75605 TC 608.38 577.96 664.65
75605 674.42 640.70 736.81
75625 26 65.49 62.22 71.55
75625 TC 608.38 577.96 664.65
75625 673.87 640.18 736.21
75630 26 104.03 98.83 113.65
75630 TC 634.36 602.64 693.04
75630 738.39 701.47 806.69
75635 26 136.81 129.97 149.47
75635 TC 752.29 714.68 821.88
75635 889.10 844.65 971.35
75650 26 84.98 80.73 92.84
75650 TC 608.38 577.96 664.65
75650 693.36 658.69 757.49
75658 26 76.84 73.00 83.95
75658 TC 608.38 577.96 664.65
75658 685.21 650.95 748.59
75660 26 75.08 71.33 82.03
75660 TC 608.38 577.96 664.65
75660 683.46 649.29 746.68
75662 26 96.05 91.25 104.94


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.