EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
75998 26 21.62 20.54 23.62
75998 TC 64.26 61.05 70.21
75998 85.87 81.58 93.82
76000 26 9.50 9.03 10.38
76000 TC 63.15 59.99 68.99
76000 72.65 69.02 79.37
76001 26 38.88 36.94 42.48
76001 TC 126.76 120.42 138.48
76001 165.64 157.36 180.96
76003 26 30.25 28.74 33.05
76003 TC 63.15 59.99 68.99
76003 93.40 88.73 102.04
76005 26 32.10 30.50 35.08
76005 TC 63.15 59.99 68.99
76005 95.25 90.49 104.06
76006 26.97 25.62 29.46
76010 26 10.36 9.84 11.32
76010 TC 24.78 23.54 27.07
76010 35.14 33.38 38.39
76012 26 77.94 74.04 85.15
76013 26 80.11 76.10 87.52
76020 26 10.76 10.22 11.75
76020 TC 24.78 23.54 27.07
76020 35.54 33.76 38.82
76040 26 15.36 14.59 16.78
76040 TC 37.91 36.01 41.41
76040 53.26 50.60 58.19
76061 26 25.72 24.43 28.09
76061 TC 48.45 46.03 52.93
76061 74.16 70.45 81.02
76062 26 30.71 29.17 33.55
76062 TC 69.53 66.05 75.96
76062 100.24 95.23 109.51
76065 26 39.81 37.82 43.49
76065 TC 35.60 33.82 38.89
76065 75.40 71.63 82.37
76066 26 17.79 16.90 19.44
76066 TC 53.53 50.85 58.48
76066 71.32 67.75 77.91
76070 26 14.09 13.39 15.40
76070 TC 142.76 135.62 155.96
76070 156.85 149.01 171.36
76071 26 12.43 11.81 13.58
76071 TC 138.70 131.77 151.54
76071 151.13 143.57 165.11
76075 26 17.02 16.17 18.60
76075 TC 149.60 142.12 163.44
76075 166.62 158.29 182.03
76076 26 12.89 12.25 14.09
76076 TC 36.52 34.69 39.89
76076 49.41 46.94 53.98
76077 26 9.96 9.46 10.88
76077 TC 36.52 34.69 39.89
76077 46.48 44.16 50.78
76078 26 11.62 11.04 12.70
76078 TC 36.52 34.69 39.89
76078 48.14 45.73 52.59
76080 26 30.71 29.17 33.55
76080 TC 50.76 48.22 55.45
76080 81.47 77.40 89.01
76082 26 3.70 3.52 4.05
76082 TC 19.79 18.80 21.62
76082 23.49 22.32 25.67
76083 26 3.70 3.52 4.05
76083 TC 19.79 18.80 21.62
76083 23.49 22.32 25.67
76086 26 20.72 19.68 22.63
76086 TC 126.76 120.42 138.48
76086 147.48 140.11 161.13
76088 26 25.72 24.43 28.09
76088 TC 176.69 167.86 193.04
76088 202.40 192.28 221.12
76090 26 39.81 37.82 43.49
76090 TC 50.76 48.22 55.45
76090 90.57 86.04 98.95
76091 26 49.30 46.84 53.87
76091 TC 63.15 59.99 68.99
76091 112.45 106.83 122.85
76092 26 39.81 37.82 43.49
76092 TC 59.45 56.48 64.95
76092 99.26 94.30 108.45
76093 26 92.44 87.82 100.99
76093 TC 850.90 808.36 929.61
76093 943.34 896.17 1,030.60
76094 26 92.44 87.82 100.99
76094 TC 1,154.44 1,096.72 1,261.23
76094 1,246.88 1,184.54 1,362.22
76095 26 91.11 86.55 99.53
76095 TC 345.61 328.33 377.58
76095 436.72 414.88 477.11
76096 26 31.51 29.93 34.42
76096 TC 63.15 59.99 68.99
76096 94.66 89.93 103.42
76098 26 9.10 8.65 9.95
76098 TC 20.16 19.15 22.02
76098 29.25 27.79 31.96
76100 26 33.15 31.49 36.21
76100 TC 60.37 57.35 65.95
76100 93.52 88.84 102.17
76101 26 33.15 31.49 36.21


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.