EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
77423 109.28 103.82 119.39
77427 187.99 178.59 205.38
77431 107.33 101.96 117.25
77432 467.22 443.86 510.44
77470 26 118.83 112.89 129.82
77470 TC 538.66 511.73 588.49
77470 657.50 624.63 718.32
77600 26 88.62 84.19 96.82
77600 TC 147.38 140.01 161.01
77600 236.00 224.20 257.83
77605 26 120.21 114.20 131.33
77605 TC 196.29 186.48 214.45
77605 316.50 300.68 345.78
77610 26 89.08 84.63 97.32
77610 TC 147.38 140.01 161.01
77610 236.46 224.64 258.34
77615 26 118.37 112.45 129.32
77615 TC 196.29 186.48 214.45
77615 314.66 298.93 343.77
77620 26 93.97 89.27 102.66
77620 TC 147.38 140.01 161.01
77620 241.34 229.27 263.66
77750 26 278.74 264.80 304.52
77750 TC 64.07 60.87 70.00
77750 342.81 325.67 374.52
77761 26 209.77 199.28 229.17
77761 TC 121.21 115.15 132.42
77761 330.98 314.43 361.59
77762 26 324.71 308.47 354.74
77762 TC 174.38 165.66 190.51
77762 499.09 474.14 545.26
77763 26 486.22 461.91 531.20
77763 TC 216.54 205.71 236.57
77763 702.76 667.62 767.76
77776 26 246.59 234.26 269.40
77776 TC 106.05 100.75 115.86
77776 352.64 335.01 385.26
77777 26 423.93 402.73 463.14
77777 TC 204.15 193.94 223.03
77777 628.08 596.68 686.18
77778 26 634.41 602.69 693.09
77778 TC 247.60 235.22 270.50
77778 882.01 837.91 963.60
77781 26 94.01 89.31 102.71
77781 TC 980.43 931.41 1,071.12
77781 1,074.44 1,020.72 1,173.83
77782 26 141.62 134.54 154.72
77782 TC 980.43 931.41 1,071.12
77782 1,122.05 1,065.95 1,225.84
77783 26 211.18 200.62 230.71
77783 TC 980.43 931.41 1,071.12
77783 1,191.61 1,132.03 1,301.83
77784 26 318.45 302.53 347.91
77784 TC 980.43 931.41 1,071.12
77784 1,298.88 1,233.94 1,419.03
77789 26 64.23 61.02 70.17
77789 TC 21.54 20.46 23.53
77789 85.77 81.48 93.70
77790 26 59.66 56.68 65.18
77790 TC 23.85 22.66 26.06
77790 83.52 79.34 91.24
78000 26 10.76 10.22 11.75
78000 TC 47.06 44.71 51.42
78000 57.82 54.93 63.17
78001 26 14.95 14.20 16.33
78001 TC 63.15 59.99 68.99
78001 78.10 74.20 85.33
78003 26 18.69 17.76 20.42
78003 TC 47.06 44.71 51.42
78003 65.75 62.46 71.83
78006 26 27.78 26.39 30.35
78006 TC 115.30 109.54 125.97
78006 143.08 135.93 156.32
78007 26 28.65 27.22 31.30
78007 TC 124.45 118.23 135.96
78007 153.09 145.44 167.26
78010 26 22.39 21.27 24.46
78010 TC 88.67 84.24 96.88
78010 111.05 105.50 121.33
78011 26 25.72 24.43 28.09
78011 TC 116.68 110.85 127.48
78011 142.40 135.28 155.57
78015 26 38.60 36.67 42.17
78015 TC 124.45 118.23 135.96
78015 163.05 154.90 178.14
78016 26 46.93 44.58 51.27
78016 TC 168.00 159.60 183.54
78016 214.93 204.18 234.81
78018 26 49.83 47.34 54.44
78018 TC 262.21 249.10 286.47
78018 312.04 296.44 340.91
78020 26 34.50 32.78 37.70
78020 TC 65.73 62.44 71.81
78020 100.23 95.22 109.50
78070 26 47.30 44.94 51.68
78070 TC 201.94 191.84 220.62
78070 249.24 236.78 272.30
78075 26 42.80 40.66 46.76
78075 TC 262.21 249.10 286.47
78075 305.01 289.76 333.22


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.