EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 01 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
93798 32.86 31.22 35.90
93875 26 12.89 12.25 14.09
93875 TC 108.55 103.12 118.59
93875 121.44 115.37 132.68
93880 26 34.78 33.04 38.00
93880 TC 261.19 248.13 285.35
93880 295.97 281.17 323.35
93882 26 23.99 22.79 26.21
93882 TC 163.92 155.72 179.08
93882 187.91 178.51 205.29
93886 26 57.01 54.16 62.28
93886 TC 309.82 294.33 338.48
93886 366.83 348.49 400.76
93888 26 37.34 35.47 40.79
93888 TC 195.82 186.03 213.93
93888 233.16 221.50 254.73
93890 26 60.80 57.76 66.42
93890 TC 222.90 211.76 243.52
93890 283.70 269.52 309.95
93892 26 69.59 66.11 76.03
93892 TC 232.15 220.54 253.62
93892 301.74 286.65 329.65
93893 26 69.59 66.11 76.03
93893 TC 226.14 214.83 247.05
93893 295.73 280.94 323.08
93922 26 14.46 13.74 15.80
93922 TC 125.47 119.20 137.08
93922 139.93 132.93 152.87
93923 26 26.45 25.13 28.90
93923 TC 187.97 178.57 205.36
93923 214.42 203.70 234.26
93924 26 29.75 28.26 32.50
93924 TC 223.29 212.13 243.95
93924 253.04 240.39 276.45
93925 26 33.98 32.28 37.12
93925 TC 318.06 302.16 347.48
93925 352.03 334.43 384.59
93926 26 23.12 21.96 25.25
93926 TC 190.18 180.67 207.77
93926 213.31 202.64 233.04
93930 26 27.32 25.95 29.84
93930 TC 254.53 241.80 278.07
93930 281.84 267.75 307.91
93931 26 18.16 17.25 19.84
93931 TC 165.59 157.31 180.91
93931 183.75 174.56 200.74
93965 26 20.32 19.30 22.20
93965 TC 128.33 121.91 140.20
93965 148.65 141.22 162.40
93970 26 40.11 38.10 43.82
93970 TC 247.31 234.94 270.18
93970 287.42 273.05 314.01
93971 26 26.08 24.78 28.50
93971 TC 169.47 161.00 185.15
93971 195.55 185.77 213.64
93975 26 104.71 99.47 114.39
93975 TC 341.81 324.72 373.43
93975 446.52 424.19 487.82
93976 26 68.85 65.41 75.22
93976 TC 193.23 183.57 211.11
93976 262.08 248.98 286.33
93978 26 38.45 36.53 42.01
93978 TC 212.45 201.83 232.10
93978 250.90 238.36 274.11
93979 26 25.68 24.40 28.06
93979 TC 150.79 143.25 164.74
93979 176.47 167.65 192.80
93980 26 72.03 68.43 78.69
93980 TC 125.81 119.52 137.45
93980 197.84 187.95 216.14
93981 26 24.85 23.61 27.15
93981 TC 138.11 131.20 150.88
93981 162.97 154.82 178.04
93990 26 15.29 14.53 16.71
93990 TC 189.26 179.80 206.77
93990 204.55 194.32 223.47
94010 26 9.50 9.03 10.38
94010 TC 29.40 27.93 32.12
94010 38.90 36.96 42.50
94014 57.09 54.24 62.38
94015 27.65 26.27 30.21
94016 29.45 27.98 32.18
94060 26 16.96 16.11 18.53
94060 TC 47.52 45.14 51.91
94060 64.48 61.26 70.45
94070 26 33.49 31.82 36.59
94070 TC 33.28 31.62 36.36
94070 66.76 63.42 72.93
94200 26 6.17 5.86 6.74
94200 TC 19.69 18.71 21.52
94200 25.86 24.57 28.26
94240 26 14.49 13.77 15.84
94240 TC 28.66 27.23 31.31
94240 43.15 40.99 47.14
94250 26 6.17 5.86 6.74
94250 TC 28.57 27.14 31.21
94250 34.74 33.00 37.95
94260 26 7.43 7.06 8.12
94260 TC 26.44 25.12 28.89


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.