EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
24546 1,201.38 1,141.31 1,312.51
# 24560 262.60 249.47 286.89
24560 317.31 301.44 346.66
# 24565 488.60 464.17 533.80
24565 534.83 508.09 584.30
24566 702.35 667.23 767.31
24575 846.22 803.91 924.50
# 24576 287.76 273.37 314.38
24576 332.29 315.68 363.03
# 24577 512.00 486.40 559.36
24577 558.23 530.32 609.87
24579 907.94 862.54 991.92
24582 779.74 740.75 851.86
24586 1,175.27 1,116.51 1,283.99
24587 1,159.96 1,101.96 1,267.25
# 24600 334.09 317.39 365.00
24600 391.77 372.18 428.01
24605 474.81 451.07 518.73
24615 763.42 725.25 834.04
24620 580.85 551.81 634.58
24635 1,202.16 1,142.05 1,313.36
# 24640 85.78 81.49 93.71
24640 130.31 123.79 142.36
# 24650 215.33 204.56 235.24
24650 259.01 246.06 282.97
# 24655 402.89 382.75 440.16
24655 452.51 429.88 494.36
24665 692.67 658.04 756.75
24666 777.53 738.65 849.45
# 24670 246.13 233.82 268.89
24670 290.24 275.73 317.09
# 24675 427.23 405.87 466.75
24675 471.33 447.76 514.92
24685 723.24 687.08 790.14
24800 873.93 830.23 954.76
24802 1,069.19 1,015.73 1,168.09
24900 735.73 698.94 803.78
24920 731.22 694.66 798.86
24925 579.78 550.79 633.41
24930 773.82 735.13 845.40
24931 815.10 774.35 890.50
24935 1,033.75 982.06 1,129.37
24940 1,564.96 1,486.71 1,709.72
25000 445.67 423.39 486.90
25001 333.29 316.63 364.12
25020 674.58 640.85 736.98
25023 1,221.60 1,160.52 1,334.60
25024 742.89 705.75 811.61
25025 1,144.17 1,086.96 1,250.00
25028 583.88 554.69 637.89
25031 523.19 497.03 571.58
25035 914.26 868.55 998.83
25040 636.24 604.43 695.09
# 25065 165.19 156.93 180.47
25065 221.17 210.11 241.63
25066 486.69 462.36 531.71
25075 418.34 397.42 457.03
25076 627.20 595.84 685.22
25077 951.73 904.14 1,039.76
25085 551.14 523.58 602.12
25100 399.85 379.86 436.84
25101 463.27 440.11 506.13
25105 575.18 546.42 628.38
25107 644.79 612.55 704.43
25110 477.23 453.37 521.38
25111 352.88 335.24 385.53
25112 427.96 406.56 467.54
25115 993.21 943.55 1,085.08
25116 880.50 836.48 961.95
25118 441.68 419.60 482.54
25119 596.89 567.05 652.11
25120 791.57 751.99 864.79
25125 880.56 836.53 962.01
25126 898.28 853.37 981.38
25130 510.12 484.61 557.30
25135 628.89 597.45 687.07
25136 553.87 526.18 605.11
25145 801.34 761.27 875.46
25150 670.90 637.36 732.96
25151 876.34 832.52 957.40
25170 1,147.00 1,089.65 1,253.10
25210 556.03 528.23 607.46
25215 727.69 691.31 795.01
25230 496.69 471.86 542.64
25240 529.41 502.94 578.38
# 25246 80.99 76.94 88.48
25246 206.94 196.59 226.08
25248 591.48 561.91 646.20
25250 557.26 529.40 608.81
25251 761.05 723.00 831.45
25259 414.11 393.40 452.41
25260 917.93 872.03 1,002.83
25263 916.24 870.43 1,000.99
25265 1,052.88 1,000.24 1,150.28
25270 783.23 744.07 855.68
25272 862.89 819.75 942.71
25274 974.90 926.16 1,065.08
25275 706.19 670.88 771.51
25280 862.12 819.01 941.86
25290 876.32 832.50 957.38


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.