EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
26850 833.26 791.60 910.34
26852 927.32 880.95 1,013.09
26860 687.71 653.32 751.32
26861 118.17 112.26 129.10
26862 856.48 813.66 935.71
26863 264.31 251.09 288.75
26910 819.87 778.88 895.71
26951 638.92 606.97 698.02
26952 779.79 740.80 851.92
26990 646.86 614.52 706.70
# 26991 535.70 508.92 585.26
26991 779.11 740.15 851.17
26992 1,034.96 983.21 1,130.69
27000 482.64 458.51 527.29
27001 578.76 549.82 632.29
27003 606.68 576.35 662.80
27005 777.33 738.46 849.23
27006 783.80 744.61 856.30
27025 871.61 828.03 952.23
27030 1,006.87 956.53 1,100.01
27033 1,035.98 984.18 1,131.81
27035 1,215.31 1,154.54 1,327.72
27036 1,017.00 966.15 1,111.07
# 27040 209.06 198.61 228.40
27040 346.04 328.74 378.05
27041 722.74 686.60 789.59
# 27047 534.77 508.03 584.23
27047 634.43 602.71 693.12
27048 484.55 460.32 529.37
27049 972.18 923.57 1,062.11
27050 381.93 362.83 417.25
27052 535.89 509.10 585.47
27054 703.49 668.32 768.57
27060 429.48 408.01 469.21
27062 467.10 443.75 510.31
27065 501.60 476.52 548.00
27066 832.30 790.69 909.29
27067 1,067.05 1,013.70 1,165.76
27070 875.55 831.77 956.54
27071 953.42 905.75 1,041.61
27075 2,406.21 2,285.90 2,628.79
27076 1,626.61 1,545.28 1,777.07
27077 2,768.30 2,629.89 3,024.37
27078 1,035.12 983.36 1,130.86
27079 1,020.08 969.08 1,114.44
27080 491.73 467.14 537.21
# 27086 160.74 152.70 175.61
27086 276.51 262.68 302.08
27087 670.23 636.72 732.23
27090 885.08 840.83 966.95
27091 1,610.52 1,529.99 1,759.49
# 27093 76.53 72.70 83.61
27093 245.74 233.45 268.47
# 27095 86.50 82.18 94.51
27095 307.87 292.48 336.35
# 27096 72.28 68.67 78.97
27096 243.18 231.02 265.67
27097 678.01 644.11 740.73
27098 682.21 648.10 745.32
27100 873.91 830.21 954.74
27105 917.59 871.71 1,002.47
27110 991.33 941.76 1,083.02
27111 939.45 892.48 1,026.35
27120 1,327.64 1,261.26 1,450.45
27122 1,157.02 1,099.17 1,264.05
27125 1,125.16 1,068.90 1,229.24
27130 1,488.87 1,414.43 1,626.59
27132 1,733.71 1,647.02 1,894.07
27134 2,064.44 1,961.22 2,255.40
27137 1,563.36 1,485.19 1,707.97
27138 1,628.66 1,547.23 1,779.31
27140 961.15 913.09 1,050.05
27146 1,313.02 1,247.37 1,434.48
27147 1,507.52 1,432.14 1,646.96
27151 1,370.73 1,302.19 1,497.52
27156 1,810.39 1,719.87 1,977.85
27158 1,362.08 1,293.98 1,488.08
27161 1,282.55 1,218.42 1,401.18
27165 1,370.23 1,301.72 1,496.98
27170 1,218.50 1,157.58 1,331.22
27175 671.55 637.97 733.67
27176 940.73 893.69 1,027.74
27177 1,154.61 1,096.88 1,261.41
27178 907.76 862.37 991.73
27179 1,020.16 969.15 1,114.52
27181 1,071.19 1,017.63 1,170.27
27185 770.34 731.82 841.59
27187 1,060.71 1,007.67 1,158.82
27193 471.05 447.50 514.63
27194 767.15 728.79 838.11
# 27200 174.65 165.92 190.81
27200 177.62 168.74 194.05
27202 1,034.07 982.37 1,129.73
27215 770.19 731.68 841.43
27216 1,104.56 1,049.33 1,206.73
27217 1,077.09 1,023.24 1,176.73
27218 1,408.32 1,337.90 1,538.59
# 27220 522.94 496.79 571.31
27220 526.76 500.42 575.48
27222 1,006.03 955.73 1,099.09


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.