EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
27830 355.92 338.12 388.84
27831 396.33 376.51 432.99
27832 556.62 528.79 608.11
27840 357.48 339.61 390.55
27842 499.49 474.52 545.70
27846 786.40 747.08 859.14
27848 926.50 880.18 1,012.21
27860 191.26 181.70 208.96
27870 1,083.45 1,029.28 1,183.67
27871 742.99 705.84 811.72
27880 835.35 793.58 912.62
27881 936.14 889.33 1,022.73
27882 676.19 642.38 738.74
27884 613.80 583.11 670.58
27886 696.54 661.71 760.97
27888 756.41 718.59 826.38
27889 723.14 686.98 790.03
27892 570.18 541.67 622.92
27893 563.08 534.93 615.17
27894 805.04 764.79 879.51
# 28001 203.20 193.04 222.00
28001 246.88 234.54 269.72
# 28002 365.01 346.76 398.77
28002 416.75 395.91 455.30
# 28003 595.54 565.76 650.62
28003 638.37 606.45 697.42
28005 642.46 610.34 701.89
# 28008 332.65 316.02 363.42
28008 389.90 370.41 425.97
28010 226.46 215.14 247.41
28011 325.37 309.10 355.47
# 28020 399.75 379.76 436.72
28020 479.90 455.91 524.30
# 28022 370.75 352.21 405.04
28022 428.00 406.60 467.59
# 28024 360.78 342.74 394.15
28024 415.91 395.11 454.38
28030 425.19 403.93 464.52
# 28035 400.48 380.46 437.53
28035 475.54 451.76 519.52
# 28043 291.35 276.78 318.30
28043 318.49 302.57 347.96
# 28045 362.49 344.37 396.03
28045 437.98 416.08 478.49
# 28046 726.97 690.62 794.21
28046 824.50 783.28 900.77
# 28050 342.39 325.27 374.06
28050 397.52 377.64 434.29
# 28052 320.77 304.73 350.44
28052 383.53 364.35 419.00
# 28054 290.34 275.82 317.19
28054 353.52 335.84 386.22
# 28060 396.68 376.85 433.38
28060 464.96 441.71 507.97
# 28062 458.40 435.48 500.80
28062 564.85 536.61 617.10
# 28070 390.11 370.60 426.19
28070 449.90 427.41 491.52
# 28072 388.49 369.07 424.43
28072 440.65 418.62 481.41
# 28080 314.93 299.18 344.06
28080 375.57 356.79 410.31
# 28086 415.46 394.69 453.89
28086 555.83 528.04 607.25
# 28088 340.06 323.06 371.52
28088 419.36 398.39 458.15
# 28090 342.40 325.28 374.07
28090 414.07 393.37 452.38
# 28092 311.25 295.69 340.04
28092 383.34 364.17 418.80
# 28100 452.88 430.24 494.78
28100 591.98 562.38 646.74
28102 599.93 569.93 655.42
28103 486.01 461.71 530.97
# 28104 394.46 374.74 430.95
28104 461.04 437.99 503.69
28106 506.68 481.35 553.55
# 28107 425.20 403.94 464.53
28107 524.01 497.81 572.48
# 28108 321.83 305.74 351.60
28108 378.65 359.72 413.68
# 28110 317.76 301.87 347.15
28110 402.58 382.45 439.82
# 28111 377.55 358.67 412.47
28111 489.08 464.63 534.32
# 28112 351.39 333.82 383.89
28112 446.39 424.07 487.68
# 28113 395.37 375.60 431.94
28113 469.58 446.10 513.02
# 28114 794.73 754.99 868.24
28114 932.98 886.33 1,019.28
# 28116 563.59 535.41 615.72
28116 632.71 601.07 691.23
# 28118 450.63 428.10 492.32
28118 531.63 505.05 580.81
# 28119 396.65 376.82 433.34
28119 469.16 445.70 512.56
# 28120 428.88 407.44 468.56
28120 551.02 523.47 601.99
# 28122 547.80 520.41 598.47


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.