EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
32603 479.27 455.31 523.61
32604 539.47 512.50 589.38
32605 433.81 412.12 473.94
32606 518.26 492.35 566.20
32650 769.91 731.41 841.12
32651 885.54 841.26 967.45
32652 1,267.97 1,204.57 1,385.26
32653 873.67 829.99 954.49
32654 871.21 827.65 951.80
32655 894.58 849.85 977.33
32656 916.76 870.92 1,001.56
32657 938.67 891.74 1,025.50
32658 833.77 792.08 910.89
32659 833.85 792.16 910.98
32660 1,167.76 1,109.37 1,275.78
32661 924.94 878.69 1,010.49
32662 1,104.36 1,049.14 1,206.51
32663 1,286.75 1,222.41 1,405.77
32664 970.46 921.94 1,060.23
32665 1,038.36 986.44 1,134.41
32800 928.43 882.01 1,014.31
32810 905.96 860.66 989.76
32815 1,500.93 1,425.88 1,639.76
32820 1,458.15 1,385.24 1,593.03
32851 2,905.96 2,760.66 3,174.76
32852 3,281.57 3,117.49 3,585.11
32853 3,497.24 3,322.38 3,820.74
32854 3,754.47 3,566.75 4,101.76
32855 218.91 207.96 239.15
32856 263.61 250.43 287.99
32900 1,328.33 1,261.91 1,451.20
32905 1,366.01 1,297.71 1,492.37
32906 1,715.65 1,629.87 1,874.35
32940 1,275.89 1,212.10 1,393.92
# 32960 102.38 97.26 111.85
32960 152.42 144.80 166.52
32997 338.47 321.55 369.78
33010 126.78 120.44 138.51
33011 128.42 122.00 140.30
33015 502.70 477.57 549.21
33020 852.02 809.42 930.83
33025 813.60 772.92 888.86
33030 1,247.71 1,185.32 1,363.12
33031 1,402.14 1,332.03 1,531.83
33050 979.05 930.10 1,069.62
33120 1,597.62 1,517.74 1,745.40
33130 1,384.93 1,315.68 1,513.03
33140 1,357.11 1,289.25 1,482.64
33141 283.36 269.19 309.57
33200 846.11 803.80 924.37
33201 731.63 695.05 799.31
33206 471.99 448.39 515.65
33207 537.20 510.34 586.89
33208 544.32 517.10 594.67
33210 190.09 180.59 207.68
33211 197.29 187.43 215.54
33212 376.56 357.73 411.39
33213 426.16 404.85 465.58
33214 535.12 508.36 584.61
33215 336.68 319.85 367.83
33216 419.88 398.89 458.72
33217 421.07 400.02 460.02
33218 411.05 390.50 449.08
33220 412.94 392.29 451.13
33222 393.50 373.83 429.90
33223 466.62 443.29 509.78
33224 547.29 519.93 597.92
33225 484.10 459.90 528.89
33226 527.27 500.91 576.05
33233 277.25 263.39 302.90
33234 538.00 511.10 587.77
33235 687.72 653.33 751.33
33236 875.13 831.37 956.08
33237 930.53 884.00 1,016.60
33238 1,023.89 972.70 1,118.61
33240 509.78 484.29 556.93
33241 260.65 247.62 284.76
33243 1,458.03 1,385.13 1,592.90
33244 957.88 909.99 1,046.49
33245 974.43 925.71 1,064.57
33246 1,351.62 1,284.04 1,476.65
33249 945.45 898.18 1,032.91
33250 1,448.34 1,375.92 1,582.31
33251 1,609.97 1,529.47 1,758.89
33253 1,980.17 1,881.16 2,163.33
33261 1,609.48 1,529.01 1,758.36
33282 343.82 326.63 375.62
33284 254.10 241.40 277.61
33300 1,197.55 1,137.67 1,308.32
33305 1,412.54 1,341.91 1,543.20
33310 1,233.13 1,171.47 1,347.19
33315 1,466.28 1,392.97 1,601.92
33320 1,088.24 1,033.83 1,188.90
33321 1,320.21 1,254.20 1,442.33
33322 1,359.57 1,291.59 1,485.33
33330 1,385.87 1,316.58 1,514.07
33332 1,503.82 1,428.63 1,642.92
33335 1,908.67 1,813.24 2,085.23
33400 1,942.34 1,845.22 2,122.00
33401 1,648.98 1,566.53 1,801.51


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.