EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
37616 1,080.06 1,026.06 1,179.97
37617 1,370.45 1,301.93 1,497.22
37618 369.14 350.68 403.28
37620 693.16 658.50 757.28
37650 544.05 516.85 594.38
37660 1,305.39 1,240.12 1,426.14
37700 285.32 271.05 311.71
37718 444.96 422.71 486.12
37722 527.07 500.72 575.83
37735 704.09 668.89 769.22
37760 693.46 658.79 757.61
37765 504.17 478.96 550.80
37766 611.36 580.79 667.91
37780 292.22 277.61 319.25
# 37785 287.07 272.72 313.63
37785 392.24 372.63 428.52
37788 1,338.10 1,271.20 1,461.88
37790 536.76 509.92 586.41
38100 905.28 860.02 989.02
38101 956.94 909.09 1,045.45
38102 282.11 268.00 308.20
38115 983.66 934.48 1,074.65
38120 1,067.19 1,013.83 1,165.90
38200 147.26 139.90 160.89
38205 90.28 85.77 98.64
38206 90.28 85.77 98.64
# 38220 66.58 63.25 72.74
38220 202.71 192.57 221.46
# 38221 84.30 80.09 92.10
38221 223.82 212.63 244.52
38230 333.73 317.04 364.60
38240 136.28 129.47 148.89
38241 136.70 129.87 149.35
38242 103.62 98.44 113.21
# 38300 175.24 166.48 191.45
38300 270.65 257.12 295.69
38305 457.93 435.03 500.28
38308 444.92 422.67 486.07
38380 563.49 535.32 615.62
38381 868.78 825.34 949.14
38382 692.85 658.21 756.94
# 38500 254.53 241.80 278.07
38500 322.81 306.67 352.67
# 38505 81.46 77.39 89.00
38505 135.74 128.95 148.29
# 38510 428.31 406.89 467.92
38510 516.10 490.30 563.85
38520 466.40 443.08 509.54
38525 408.98 388.53 446.81
38530 542.92 515.77 593.14
38542 445.74 423.45 486.97
38550 471.82 448.23 515.46
38555 985.23 935.97 1,076.37
38562 703.64 668.46 768.73
38564 699.02 664.07 763.68
38570 575.68 546.90 628.94
38571 861.90 818.81 941.63
38572 1,025.69 974.41 1,120.57
38700 616.90 586.06 673.97
38720 979.20 930.24 1,069.78
38724 1,039.27 987.31 1,135.41
38740 654.26 621.55 714.78
38745 839.07 797.12 916.69
38746 287.72 273.33 314.33
38747 287.31 272.94 313.88
38760 834.52 792.79 911.71
38765 1,254.10 1,191.40 1,370.11
38770 818.04 777.14 893.71
38780 1,072.88 1,019.24 1,172.13
# 38790 88.01 83.61 96.15
38790 368.33 349.91 402.40
38792 41.43 39.36 45.26
38794 334.03 317.33 364.93
39000 471.16 447.60 514.74
39010 850.36 807.84 929.02
39200 932.23 885.62 1,018.46
39220 1,175.92 1,117.12 1,284.69
39400 457.69 434.81 500.03
39501 860.21 817.20 939.78
39502 1,027.97 976.57 1,123.06
39503 5,572.69 5,294.06 6,088.17
39520 1,059.63 1,006.65 1,157.65
39530 988.97 939.52 1,080.45
39531 1,043.55 991.37 1,140.08
39540 856.34 813.52 935.55
39541 919.48 873.51 1,004.54
39545 915.77 869.98 1,000.48
39560 799.33 759.36 873.26
39561 1,177.44 1,118.57 1,286.36
# 40490 75.94 72.14 82.96
40490 119.19 113.23 130.21
# 40500 366.84 348.50 400.78
40500 475.83 452.04 519.85
# 40510 373.93 355.23 408.51
40510 484.61 460.38 529.44
# 40520 378.09 359.19 413.07
40520 523.97 497.77 572.44
40525 597.39 567.52 652.65
40527 708.80 673.36 774.36
# 40530 427.98 406.58 467.57


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.