EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
60000 156.94 149.09 171.45
# 60001 54.92 52.17 60.00
60001 100.72 95.68 110.03
# 60100 87.83 83.44 95.96
60100 124.72 118.48 136.25
60200 668.78 635.34 730.64
60210 714.22 678.51 780.29
60212 1,030.48 978.96 1,125.80
60220 779.48 740.51 851.59
60225 935.23 888.47 1,021.74
60240 1,024.53 973.30 1,119.30
60252 1,325.49 1,259.22 1,448.10
60254 1,762.46 1,674.34 1,925.49
60260 1,128.19 1,071.78 1,232.55
60270 1,330.01 1,263.51 1,453.04
60271 1,092.92 1,038.27 1,194.01
60280 449.58 427.10 491.17
60281 611.77 581.18 668.36
60500 1,029.14 977.68 1,124.33
60502 1,294.26 1,229.55 1,413.98
60505 1,409.96 1,339.46 1,540.38
60512 263.74 250.55 288.13
60520 1,096.42 1,041.60 1,197.84
60521 1,254.14 1,191.43 1,370.14
60522 1,510.48 1,434.96 1,650.20
60540 1,058.42 1,005.50 1,156.33
60545 1,223.52 1,162.34 1,336.69
60600 1,254.35 1,191.63 1,370.37
60605 1,411.85 1,341.26 1,542.45
60650 1,212.69 1,152.06 1,324.87
61000 107.53 102.15 117.47
61001 109.75 104.26 119.90
61020 129.05 122.60 140.99
61026 137.92 131.02 150.67
61050 117.60 111.72 128.48
61055 149.49 142.02 163.32
61070 84.28 80.07 92.08
61105 418.53 397.60 457.24
61107 352.52 334.89 385.12
61108 802.61 762.48 876.85
61120 677.80 643.91 740.50
61140 1,199.50 1,139.53 1,310.46
61150 1,293.27 1,228.61 1,412.90
61151 932.81 886.17 1,019.10
61154 1,149.89 1,092.40 1,256.26
61156 1,218.04 1,157.14 1,330.71
61210 409.58 389.10 447.47
61215 409.41 388.94 447.28
61250 804.19 763.98 878.58
61253 912.24 866.63 996.62
61304 1,619.48 1,538.51 1,769.29
61305 1,925.01 1,828.76 2,103.07
61312 1,842.88 1,750.74 2,013.35
61313 1,850.26 1,757.75 2,021.41
61314 1,741.26 1,654.20 1,902.33
61315 2,036.87 1,935.03 2,225.28
61316 93.29 88.63 101.92
61320 1,881.68 1,787.60 2,055.74
61321 2,073.21 1,969.55 2,264.98
61322 2,111.30 2,005.74 2,306.60
61323 2,202.76 2,092.62 2,406.51
61330 1,589.29 1,509.83 1,736.30
61332 1,917.70 1,821.82 2,095.09
61333 1,909.78 1,814.29 2,086.43
61334 1,237.20 1,175.34 1,351.64
61340 1,387.33 1,317.96 1,515.65
61343 2,170.69 2,062.16 2,371.48
61345 1,986.76 1,887.42 2,170.53
61440 1,908.60 1,813.17 2,085.15
61450 1,844.18 1,751.97 2,014.77
61458 1,995.04 1,895.29 2,179.58
61460 2,040.60 1,938.57 2,229.36
61470 1,834.35 1,742.63 2,004.02
61480 1,942.17 1,845.06 2,121.82
61490 1,876.09 1,782.29 2,049.63
61500 1,317.60 1,251.72 1,439.48
61501 1,095.58 1,040.80 1,196.92
61510 2,103.15 1,997.99 2,297.69
61512 2,555.44 2,427.67 2,791.82
61514 1,850.93 1,758.38 2,022.14
61516 1,811.02 1,720.47 1,978.54
61517 94.59 89.86 103.34
61518 2,724.42 2,588.20 2,976.43
61519 2,987.59 2,838.21 3,263.94
61520 3,866.36 3,673.04 4,224.00
61521 3,203.94 3,043.74 3,500.30
61522 2,140.76 2,033.72 2,338.78
61524 2,029.14 1,927.68 2,216.83
61526 3,572.91 3,394.26 3,903.40
61530 3,022.20 2,871.09 3,301.75
61531 1,104.90 1,049.66 1,207.11
61533 1,456.18 1,383.37 1,590.88
61534 1,541.53 1,464.45 1,684.12
61535 885.41 841.14 967.31
61536 2,581.89 2,452.80 2,820.72
61537 1,868.55 1,775.12 2,041.39
61538 1,964.26 1,866.05 2,145.96
61539 2,327.38 2,211.01 2,542.66
61540 2,223.51 2,112.33 2,429.18
61541 2,070.53 1,967.00 2,262.05


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.