EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
71100 26 12.03 11.43 13.14
71100 TC 25.65 24.37 28.03
71100 37.68 35.80 41.17
71101 26 14.86 14.12 16.24
71101 TC 29.89 28.40 32.66
71101 44.75 42.51 48.89
71110 26 14.86 14.12 16.24
71110 TC 34.92 33.17 38.15
71110 49.78 47.29 54.38
71111 26 17.26 16.40 18.86
71111 TC 39.95 37.95 43.64
71111 57.21 54.35 62.50
71120 26 11.24 10.68 12.28
71120 TC 29.04 27.59 31.73
71120 40.28 38.27 44.01
71130 26 12.03 11.43 13.14
71130 TC 31.58 30.00 34.50
71130 43.62 41.44 47.66
71250 26 63.81 60.62 69.71
71250 TC 262.91 249.76 287.22
71250 326.72 310.38 356.94
71260 26 68.24 64.83 74.55
71260 TC 314.31 298.59 343.38
71260 382.56 363.43 417.94
71270 26 75.84 72.05 82.86
71270 TC 393.54 373.86 429.94
71270 469.38 445.91 512.80
71275 26 105.93 100.63 115.72
71275 TC 541.08 514.03 591.13
71275 647.01 614.66 706.86
71550 26 80.28 76.27 87.71
71550 TC 492.83 468.19 538.42
71550 573.10 544.45 626.12
71551 26 95.50 90.73 104.34
71551 TC 590.83 561.29 645.48
71551 686.33 652.01 749.81
71552 26 124.40 118.18 135.91
71552 TC 1,083.14 1,028.98 1,183.33
71552 1,207.54 1,147.16 1,319.23
71555 26 99.94 94.94 109.18
71555 TC 497.99 473.09 544.05
71555 597.93 568.03 653.23
72010 26 24.89 23.65 27.20
72010 TC 45.47 43.20 49.68
72010 70.35 66.83 76.85
72020 26 8.42 8.00 9.20
72020 TC 18.55 17.62 20.26
72020 26.97 25.62 29.46
72040 26 12.03 11.43 13.14
72040 TC 26.92 25.57 29.41
72040 38.95 37.00 42.55
72050 26 16.86 16.02 18.42
72050 TC 39.95 37.95 43.64
72050 56.82 53.98 62.08
72052 26 20.06 19.06 21.92
72052 TC 50.13 47.62 54.76
72052 70.19 66.68 76.68
72069 26 12.46 11.84 13.62
72069 TC 21.52 20.44 23.51
72069 33.97 32.27 37.11
72070 26 12.03 11.43 13.14
72070 TC 29.04 27.59 31.73
72070 41.07 39.02 44.87
72072 26 12.03 11.43 13.14
72072 TC 32.80 31.16 35.83
72072 44.83 42.59 48.98
72074 26 12.03 11.43 13.14
72074 TC 40.80 38.76 44.57
72074 52.84 50.20 57.73
72080 26 12.03 11.43 13.14
72080 TC 29.89 28.40 32.66
72080 41.92 39.82 45.79
72090 26 15.25 14.49 16.66
72090 TC 29.89 28.40 32.66
72090 45.14 42.88 49.31
72100 26 12.03 11.43 13.14
72100 TC 29.89 28.40 32.66
72100 41.92 39.82 45.79
72110 26 16.86 16.02 18.42
72110 TC 40.80 38.76 44.57
72110 57.67 54.79 63.01
72114 26 20.06 19.06 21.92
72114 TC 52.68 50.05 57.56
72114 72.73 69.09 79.45
72120 26 12.03 11.43 13.14
72120 TC 39.95 37.95 43.64
72120 51.99 49.39 56.80
72125 26 63.81 60.62 69.71
72125 TC 262.91 249.76 287.22
72125 326.72 310.38 356.94
72126 26 67.03 63.68 73.23
72126 TC 314.31 298.59 343.38
72126 381.34 362.27 416.61
72127 26 70.22 66.71 76.72
72127 TC 393.54 373.86 429.94
72127 463.76 440.57 506.66
72128 26 63.81 60.62 69.71
72128 TC 262.91 249.76 287.22
72128 326.72 310.38 356.94
72129 26 67.03 63.68 73.23


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.