EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
72295 395.39 375.62 431.96
73000 26 8.81 8.37 9.63
73000 TC 22.79 21.65 24.90
73000 31.60 30.02 34.52
73010 26 9.63 9.15 10.52
73010 TC 22.79 21.65 24.90
73010 32.42 30.80 35.42
73020 26 8.42 8.00 9.20
73020 TC 20.67 19.64 22.59
73020 29.09 27.64 31.79
73030 26 10.03 9.53 10.96
73030 TC 25.65 24.37 28.03
73030 35.68 33.90 38.99
73040 26 29.72 28.23 32.46
73040 TC 93.90 89.21 102.59
73040 123.62 117.44 135.06
73050 26 11.24 10.68 12.28
73050 TC 29.89 28.40 32.66
73050 41.13 39.07 44.93
73060 26 9.63 9.15 10.52
73060 TC 25.65 24.37 28.03
73060 35.28 33.52 38.55
73070 26 8.42 8.00 9.20
73070 TC 22.79 21.65 24.90
73070 31.21 29.65 34.10
73080 26 9.63 9.15 10.52
73080 TC 25.65 24.37 28.03
73080 35.28 33.52 38.55
73085 26 30.14 28.63 32.92
73085 TC 93.90 89.21 102.59
73085 124.04 117.84 135.52
73090 26 8.81 8.37 9.63
73090 TC 22.79 21.65 24.90
73090 31.60 30.02 34.52
73092 26 8.81 8.37 9.63
73092 TC 21.52 20.44 23.51
73092 30.33 28.81 33.13
73100 26 8.81 8.37 9.63
73100 TC 21.52 20.44 23.51
73100 30.33 28.81 33.13
73110 26 9.63 9.15 10.52
73110 TC 23.21 22.05 25.36
73110 32.85 31.21 35.89
73115 26 29.72 28.23 32.46
73115 TC 70.69 67.16 77.23
73115 100.41 95.39 109.70
73120 26 8.81 8.37 9.63
73120 TC 21.52 20.44 23.51
73120 30.33 28.81 33.13
73130 26 9.63 9.15 10.52
73130 TC 23.21 22.05 25.36
73130 32.85 31.21 35.89
73140 26 7.20 6.84 7.87
73140 TC 18.55 17.62 20.26
73140 25.75 24.46 28.13
73200 26 60.19 57.18 65.76
73200 TC 219.98 208.98 240.33
73200 280.18 266.17 306.10
73201 26 63.81 60.62 69.71
73201 TC 262.91 249.76 287.22
73201 326.72 310.38 356.94
73202 26 67.03 63.68 73.23
73202 TC 329.89 313.40 360.41
73202 396.92 377.07 433.63
73206 26 99.51 94.53 108.71
73206 TC 480.44 456.42 524.88
73206 579.95 550.95 633.59
73218 26 74.23 70.52 81.10
73218 TC 490.61 466.08 535.99
73218 564.85 536.61 617.10
73219 26 89.52 85.04 97.80
73219 TC 588.98 559.53 643.46
73219 678.50 644.58 741.27
73220 26 118.78 112.84 129.77
73220 TC 1,089.04 1,034.59 1,189.78
73220 1,207.82 1,147.43 1,319.54
73221 26 74.23 70.52 81.10
73221 TC 490.61 466.08 535.99
73221 564.85 536.61 617.10
73222 26 89.09 84.64 97.34
73222 TC 588.98 559.53 643.46
73222 678.07 644.17 740.80
73223 26 118.78 112.84 129.77
73223 TC 1,089.04 1,034.59 1,189.78
73223 1,207.82 1,147.43 1,319.54
73500 26 9.63 9.15 10.52
73500 TC 20.67 19.64 22.59
73500 30.30 28.79 33.11
73510 26 11.64 11.06 12.72
73510 TC 25.65 24.37 28.03
73510 37.29 35.43 40.74
73520 26 14.46 13.74 15.80
73520 TC 29.89 28.40 32.66
73520 44.35 42.13 48.45
73525 26 30.08 28.58 32.87
73525 TC 93.90 89.21 102.59
73525 123.99 117.79 135.46
73530 26 16.07 15.27 17.56
73530 TC 22.79 21.65 24.90
73530 38.86 36.92 42.46


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.