EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
75998 TC 59.24 56.28 64.72
75998 80.14 76.13 87.55
76000 26 9.21 8.75 10.06
76000 TC 58.13 55.22 63.50
76000 67.34 63.97 73.57
76001 26 37.66 35.78 41.15
76001 TC 116.69 110.86 127.49
76001 154.35 146.63 168.62
76003 26 29.29 27.83 32.00
76003 TC 58.13 55.22 63.50
76003 87.43 83.06 95.52
76005 26 31.18 29.62 34.06
76005 TC 58.13 55.22 63.50
76005 89.32 84.85 97.58
76006 26.05 24.75 28.46
76010 26 10.03 9.53 10.96
76010 TC 22.79 21.65 24.90
76010 32.82 31.18 35.86
76012 26 75.40 71.63 82.37
76013 26 77.48 73.61 84.65
76020 26 10.42 9.90 11.39
76020 TC 22.79 21.65 24.90
76020 33.21 31.55 36.28
76040 26 14.86 14.12 16.24
76040 TC 34.92 33.17 38.15
76040 49.78 47.29 54.38
76061 26 24.89 23.65 27.20
76061 TC 44.62 42.39 48.75
76061 69.51 66.03 75.93
76062 26 29.72 28.23 32.46
76062 TC 64.02 60.82 69.94
76062 93.73 89.04 102.40
76065 26 38.53 36.60 42.09
76065 TC 32.80 31.16 35.83
76065 71.33 67.76 77.92
76066 26 17.23 16.37 18.83
76066 TC 49.28 46.82 53.84
76066 66.52 63.19 72.67
76070 26 13.64 12.96 14.90
76070 TC 131.43 124.86 143.59
76070 145.07 137.82 158.49
76071 26 12.03 11.43 13.14
76071 TC 127.37 121.00 139.15
76071 139.40 132.43 152.29
76075 26 16.47 15.65 18.00
76075 TC 137.73 130.84 150.47
76075 154.20 146.49 168.46
76076 26 12.46 11.84 13.62
76076 TC 33.65 31.97 36.77
76076 46.11 43.80 50.37
76077 26 9.63 9.15 10.52
76077 TC 33.65 31.97 36.77
76077 43.28 41.12 47.29
76078 26 11.24 10.68 12.28
76078 TC 33.65 31.97 36.77
76078 44.89 42.65 49.05
76080 26 29.72 28.23 32.46
76080 TC 46.74 44.40 51.06
76080 76.46 72.64 83.54
76082 26 3.59 3.41 3.92
76082 TC 18.18 17.27 19.86
76082 21.77 20.68 23.78
76083 26 3.59 3.41 3.92
76083 TC 18.18 17.27 19.86
76083 21.77 20.68 23.78
76086 26 20.06 19.06 21.92
76086 TC 116.69 110.86 127.49
76086 136.75 129.91 149.40
76088 26 24.89 23.65 27.20
76088 TC 162.64 154.51 177.69
76088 187.53 178.15 204.87
76090 26 38.53 36.60 42.09
76090 TC 46.74 44.40 51.06
76090 85.27 81.01 93.16
76091 26 47.74 45.35 52.15
76091 TC 58.13 55.22 63.50
76091 105.87 100.58 115.67
76092 26 38.53 36.60 42.09
76092 TC 54.74 52.00 59.80
76092 93.27 88.61 101.90
76093 26 89.49 85.02 97.77
76093 TC 783.26 744.10 855.72
76093 872.75 829.11 953.48
76094 26 89.49 85.02 97.77
76094 TC 1,062.65 1,009.52 1,160.95
76094 1,152.14 1,094.53 1,258.71
76095 26 88.22 83.81 96.38
76095 TC 318.13 302.22 347.55
76095 406.35 386.03 443.93
76096 26 30.51 28.98 33.33
76096 TC 58.13 55.22 63.50
76096 88.64 84.21 96.84
76098 26 8.81 8.37 9.63
76098 TC 18.55 17.62 20.26
76098 27.36 25.99 29.89
76100 26 32.09 30.49 35.06
76100 TC 55.59 52.81 60.73
76100 87.68 83.30 95.80
76101 26 32.09 30.49 35.06
76101 TC 63.17 60.01 69.01


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.