EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
78580 26 40.96 38.91 44.75
78580 TC 152.52 144.89 166.62
78580 193.48 183.81 211.38
78584 26 54.60 51.87 59.65
78584 TC 142.40 135.28 155.57
78584 197.00 187.15 215.22
78585 26 60.19 57.18 65.76
78585 TC 251.09 238.54 274.32
78585 311.28 295.72 340.08
78586 26 22.06 20.96 24.10
78586 TC 115.42 109.65 126.10
78586 137.48 130.61 150.20
78587 26 27.32 25.95 29.84
78587 TC 124.33 118.11 135.83
78587 151.64 144.06 165.67
78588 26 60.19 57.18 65.76
78588 TC 142.76 135.62 155.96
78588 202.96 192.81 221.73
78591 26 22.06 20.96 24.10
78591 TC 126.45 120.13 138.15
78591 148.51 141.08 162.24
78593 26 26.89 25.55 29.38
78593 TC 153.37 145.70 167.56
78593 180.26 171.25 196.94
78594 26 29.32 27.85 32.03
78594 TC 220.83 209.79 241.26
78594 250.15 237.64 273.29
78596 26 69.85 66.36 76.31
78596 TC 314.31 298.59 343.38
78596 384.17 364.96 419.70
78600 26 24.49 23.27 26.76
78600 TC 127.72 121.33 139.53
78600 152.21 144.60 166.29
78601 26 28.11 26.70 30.71
78601 TC 151.25 143.69 165.24
78601 179.35 170.38 195.94
78605 26 29.32 27.85 32.03
78605 TC 151.25 143.69 165.24
78605 180.57 171.54 197.27
78606 26 35.31 33.54 38.57
78606 TC 172.28 163.67 188.22
78606 207.59 197.21 226.79
78607 26 68.70 65.27 75.06
78607 TC 291.52 276.94 318.48
78607 360.22 342.21 393.54
78608 26 83.13 78.97 90.82
78608 TC 2,153.47 2,045.80 2,352.67
78608 2,236.13 2,124.32 2,442.97
78609 26 83.13 78.97 90.82
78609 TC 2,153.47 2,045.80 2,352.67
78609 2,236.13 2,124.32 2,442.97
78610 26 16.89 16.05 18.46
78610 TC 70.69 67.16 77.23
78610 87.58 83.20 95.68
78615 26 23.70 22.52 25.90
78615 TC 171.44 162.87 187.30
78615 195.14 185.38 213.19
78630 26 37.74 35.85 41.23
78630 TC 224.11 212.90 244.84
78630 261.85 248.76 286.07
78635 26 34.60 32.87 37.80
78635 TC 113.30 107.64 123.79
78635 147.90 140.51 161.59
78645 26 31.33 29.76 34.22
78645 TC 152.52 144.89 166.62
78645 183.84 174.65 200.85
78647 26 50.20 47.69 54.84
78647 TC 262.91 249.76 287.22
78647 313.10 297.45 342.07
78650 26 34.12 32.41 37.27
78650 TC 206.04 195.74 225.10
78650 240.17 228.16 262.38
78660 26 29.32 27.85 32.03
78660 TC 94.75 90.01 103.51
78660 124.07 117.87 135.55
78700 26 24.89 23.65 27.20
78700 TC 135.67 128.89 148.22
78700 160.55 152.52 175.40
78701 26 26.89 25.55 29.38
78701 TC 158.03 150.13 172.65
78701 184.92 175.67 202.02
78704 26 40.96 38.91 44.75
78704 TC 175.68 166.90 191.94
78704 216.63 205.80 236.67
78707 26 52.99 50.34 57.89
78707 TC 198.47 188.55 216.83
78707 251.46 238.89 274.72
78708 26 67.06 63.71 73.27
78708 TC 198.47 188.55 216.83
78708 265.52 252.24 290.08
78709 26 77.88 73.99 85.09
78709 TC 198.47 188.55 216.83
78709 276.34 262.52 301.90
78710 26 36.52 34.69 39.89
78710 TC 262.91 249.76 287.22
78710 299.43 284.46 327.13
78715 26 16.89 16.05 18.46
78715 TC 70.69 67.16 77.23
78715 87.58 83.20 95.68
78725 26 21.27 20.21 23.24


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.