EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
93602 26 124.84 118.60 136.39
93602 TC 49.65 47.17 54.25
93602 174.49 165.77 190.64
93603 26 124.78 118.54 136.32
93603 TC 75.30 71.54 82.27
93603 200.09 190.09 218.60
93609 26 293.26 278.60 320.39
93609 TC 122.04 115.94 133.33
93609 415.31 394.54 453.72
93610 26 177.41 168.54 193.82
93610 TC 60.94 57.89 66.57
93610 238.35 226.43 260.39
93612 26 177.78 168.89 194.22
93612 TC 72.33 68.71 79.02
93612 250.11 237.60 273.24
93613 411.83 391.24 449.93
93615 26 51.69 49.11 56.48
93615 TC 14.31 13.59 15.63
93615 66.00 62.70 72.11
93616 26 80.45 76.43 87.89
93618 26 249.87 237.38 272.99
93618 TC 177.21 168.35 193.60
93618 427.08 405.73 466.59
93619 26 443.03 420.88 484.01
93619 TC 344.72 327.48 376.60
93619 787.74 748.35 860.60
93620 26 692.50 657.88 756.56
93621 26 123.31 117.14 134.71
93622 26 181.96 172.86 198.79
93623 26 167.10 158.75 182.56
93624 26 295.19 280.43 322.49
93624 TC 89.18 84.72 97.43
93624 384.38 365.16 419.93
93631 26 453.67 430.99 495.64
93640 26 205.26 195.00 224.25
93640 TC 320.40 304.38 350.04
93640 525.66 499.38 574.29
93641 26 347.50 330.13 379.65
93641 TC 320.40 304.38 350.04
93641 667.90 634.51 729.69
93642 26 292.57 277.94 319.63
93642 TC 320.40 304.38 350.04
93642 612.96 582.31 669.66
93650 629.85 598.36 688.11
93651 952.05 904.45 1,040.12
93652 1,035.62 983.84 1,131.42
93660 26 108.30 102.89 118.32
93660 TC 71.98 68.38 78.64
93660 180.28 171.27 196.96
93662 26 161.07 153.02 175.97
93701 26 10.06 9.56 10.99
93701 TC 38.96 37.01 42.56
93701 49.02 46.57 53.56
93720 41.53 39.45 45.37
93721 32.32 30.70 35.31
93722 9.21 8.75 10.06
93724 26 279.85 265.86 305.74
93724 TC 177.21 168.35 193.60
93724 457.05 434.20 499.33
93727 29.77 28.28 32.52
93731 26 25.37 24.10 27.72
93731 TC 22.25 21.14 24.31
93731 47.62 45.24 52.03
93732 26 52.31 49.69 57.14
93732 TC 23.10 21.95 25.24
93732 75.42 71.65 82.40
93733 26 10.06 9.56 10.99
93733 TC 33.17 31.51 36.24
93733 43.23 41.07 47.23
93734 26 21.75 20.66 23.76
93734 TC 15.58 14.80 17.02
93734 37.33 35.46 40.78
93735 26 41.86 39.77 45.74
93735 TC 20.13 19.12 21.99
93735 62.00 58.90 67.74
93736 26 8.84 8.40 9.66
93736 TC 28.93 27.48 31.60
93736 37.77 35.88 41.26
93741 26 45.87 43.58 50.12
93741 TC 29.89 28.40 32.66
93741 75.76 71.97 82.77
93742 26 52.34 49.72 57.18
93742 TC 29.89 28.40 32.66
93742 82.23 78.12 89.84
93743 26 58.78 55.84 64.22
93743 TC 32.43 30.81 35.43
93743 91.21 86.65 99.65
93744 26 67.62 64.24 73.88
93744 TC 29.89 28.40 32.66
93744 97.51 92.63 106.52
93745 26 52.05 49.45 56.87
93745 TC 29.79 28.30 32.55
93745 81.83 77.74 89.40
93784 81.86 77.77 89.44
93786 38.96 37.01 42.56
93788 22.00 20.90 24.04
93790 20.90 19.86 22.84
# 93797 10.45 9.93 11.42
93797 20.21 19.20 22.08
# 93798 16.10 15.30 17.60


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.