EMPIRE MEDICARE SERVICES
AREA 99 NEW JERSEY
2006 FEE SCHEDULE

 

# PROCEDURE
CODE
MOD PAR
FEE
NONPAR
FEE
LIMITING
CHARGE
93798 30.94 29.39 33.80
93875 26 12.46 11.84 13.62
93875 TC 99.90 94.91 109.15
93875 112.35 106.73 122.74
93880 26 33.67 31.99 36.79
93880 TC 240.63 228.60 262.89
93880 274.31 260.59 299.68
93882 26 23.22 22.06 25.37
93882 TC 151.02 143.47 164.99
93882 174.25 165.54 190.37
93886 26 55.06 52.31 60.16
93886 TC 285.36 271.09 311.75
93886 340.42 323.40 371.91
93888 26 36.10 34.30 39.45
93888 TC 180.43 171.41 197.12
93888 216.54 205.71 236.57
93890 26 58.70 55.77 64.14
93890 TC 205.64 195.36 224.66
93890 264.34 251.12 288.79
93892 26 67.18 63.82 73.39
93892 TC 214.12 203.41 233.92
93892 281.30 267.24 307.33
93893 26 67.18 63.82 73.39
93893 TC 208.61 198.18 227.91
93893 275.78 261.99 301.29
93922 26 14.01 13.31 15.31
93922 TC 115.48 109.71 126.17
93922 129.49 123.02 141.47
93923 26 25.62 24.34 27.99
93923 TC 173.08 164.43 189.09
93923 198.70 188.77 217.09
93924 26 28.82 27.38 31.49
93924 TC 205.56 195.28 224.57
93924 234.38 222.66 256.06
93925 26 32.88 31.24 35.93
93925 TC 292.79 278.15 319.87
93925 325.68 309.40 355.81
93926 26 22.40 21.28 24.47
93926 TC 175.14 166.38 191.34
93926 197.55 187.67 215.82
93930 26 26.44 25.12 28.89
93930 TC 234.59 222.86 256.29
93930 261.03 247.98 285.18
93931 26 17.60 16.72 19.23
93931 TC 152.61 144.98 166.73
93931 170.21 161.70 185.96
93965 26 19.66 18.68 21.48
93965 TC 118.08 112.18 129.01
93965 137.74 130.85 150.48
93970 26 38.84 36.90 42.44
93970 TC 228.06 216.66 249.16
93970 266.90 253.56 291.59
93971 26 25.25 23.99 27.59
93971 TC 156.26 148.45 170.72
93971 181.52 172.44 198.31
93975 26 101.39 96.32 110.77
93975 TC 314.83 299.09 343.95
93975 416.21 395.40 454.71
93976 26 66.63 63.30 72.80
93976 TC 178.15 169.24 194.63
93976 244.78 232.54 267.42
93978 26 37.23 35.37 40.68
93978 TC 195.99 186.19 214.12
93978 233.23 221.57 254.81
93979 26 24.86 23.62 27.16
93979 TC 139.04 132.09 151.90
93979 163.90 155.71 179.07
93980 26 69.75 66.26 76.20
93980 TC 116.44 110.62 127.21
93980 186.18 176.87 203.40
93981 26 24.07 22.87 26.30
93981 TC 127.63 121.25 139.44
93981 151.69 144.11 165.73
93990 26 14.80 14.06 16.17
93990 TC 174.29 165.58 190.42
93990 189.10 179.65 206.60
94010 26 9.21 8.75 10.06
94010 TC 27.03 25.68 29.53
94010 36.24 34.43 39.59
94014 53.89 51.20 58.88
94015 25.39 24.12 27.74
94016 28.50 27.08 31.14
94060 26 16.44 15.62 17.96
94060 TC 43.77 41.58 47.82
94060 60.21 57.20 65.78
94070 26 32.46 30.84 35.47
94070 TC 30.83 29.29 33.68
94070 63.28 60.12 69.14
94200 26 5.99 5.69 6.54
94200 TC 18.12 17.21 19.79
94200 24.11 22.90 26.34
94240 26 14.04 13.34 15.34
94240 TC 26.44 25.12 28.89
94240 40.48 38.46 44.23
94250 26 5.99 5.69 6.54
94250 TC 26.24 24.93 28.67
94250 32.23 30.62 35.21
94260 26 7.20 6.84 7.87
94260 TC 24.37 23.15 26.62
94260 31.58 30.00 34.50


# These amounts apply when service is performed in a facility setting.

Limiting charge applies to unassigned claims by non-participating providers.

All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted by the American Medical Association.